| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | SINOLIFT |
| Certificazione: | CE, ISO9001 |
| Numero di modello: | SERIE L PRO 5.0-12T |
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto dell'esportazione di Sandard |
| Tempi di consegna: | 15 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 55 unità |
| Nome del prodotto: | Carrello elevatore controbilanciato con alimentazione diesel L SERIES PRO 5.0-12T con servizio del p | Tipo di alimentazione: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Centro di carico: | 600 mm | Altezza di sollevamento: | 3000 mm |
| angolo di inclinazione del palo: | 6/12° | Batteria: | 24/100 V/Ah |
| Trasmissioni: | Automatico | Garanzia: | 1 anno |
| Dopo il servizio: | servizio on-line, ricambi gratuiti |
Prodotto Descrizione:
CARRELLO ELEVATORE CONTRAPPESO DIESEL L SERIES PRO 5.0-12T con Servizio del Produttore OEM
La serie L Pro è la nuova generazione di carrelli elevatori a combustione interna con contrappeso sviluppati da SINOLIF, che adotta in modo indipendente le tecnologie avanzate del mondo basate sui prodotti originali. Attraverso l'aggiornamento completo di modellazione dell'aspetto, risparmio energetico, rispetto per l'ambiente, comfort, sicurezza e affidabilità, diventerà un carrello elevatore di livello mondiale in grado di soddisfare le vostre esigenze complessive.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
Specifiche del prodotto:
| Generale | Fabbricazione | SINOLIFT | ||||||||||
| Modello | CPCD50S L+ | CPCD60 L+ | CPCD70 L+ | CPCD80 L+ | CPCD100 L+ | CPCD120 L+ | ||||||
| Tipo di alimentazione | Diesel | |||||||||||
| Capacità nominale | Q | (kg) | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | ||||
| Centro di carico | C | mm | 600 | |||||||||
| Dimensioni | Altezza di sollevamento | H | mm | 3000 | ||||||||
| Altezza di sollevamento libera | H5 | mm | 190 | 190 | 195 | 190 | 195 | 195 | ||||
| Dimensione forche | LxWxT | mm | 1220×150×60 | 1220×150×60 | 1220×150×65 | 1220×150×70 | 1220×180×75 | 1520×180×88 | ||||
| Angolo di inclinazione del montante | a/β | (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||||
| Sbalzo anteriore | L2 | mm | 590 | 590 | 590 | 650 | 740 | 740 | ||||
| Sbalzo posteriore | L3 | mm | 640 | 640 | 740 | 740 | 800 | 800 | ||||
| Dimensioni complessive | Lunghezza alla faccia della forca | L' | mm | 3480 | 3480 | 3580 | 3830 | 4340 | 4540 | |||
| Larghezza complessiva | W | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | ||||
| Altezza dello schienale del carico | H6 | mm | 1440 | 1440 | 1440 | 1500 | / | / | ||||
| Altezza del montante abbassato | H1 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2560 | 2850 | 2850 | ||||
| Altezza del montante esteso | H2 | mm | 4430 | 4430 | 4430 | 4490 | 4325 | 4325 | ||||
| Altezza della protezione superiore | H3 | mm | 2450 | 2450 | 2450 | 2510 | 2560 | 2560 | ||||
| Raggio di sterzata | r | mm | 3320 | 3320 | 3400 | 3700 | 4100 | 4300 | ||||
| Prestazioni | Senza carico/pieno carico | Velocità di traslazione | km/h | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 22/28 | |||
| Velocità di sollevamento | mm/sec | 540/570 | 540/570 | 540/570 | 442/484 | 350/390 | 300/380 | |||||
| Velocità di abbassamento | mm/sec | 450/360 | 450/360 | 450/360 | 400/360 | 370/350 | 390/350 | |||||
| Max. pendenza superabile (pieno carico/senza carico) | % | 20/25 | 20/25 | 20/25 | 20/25 | 20/25 | 20/25 | |||||
| Max. forza di trazione al timone | KN | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
| Peso proprio | kg | 8330 | 8800 | 9550 | 9900 | 13100 | 13900 | |||||
| Ruote e pneumatici | Pneumatici | Anteriore | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | ||||
| Posteriore | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | ||||||
| Battistrada | Anteriore | W1 | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1600 | 1600 | |||
| Posteriore | W2 | mm | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1725 | 1725 | ||||
| Interasse | L | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2500 | 2800 | 3000 | ||||
| Min. altezza da terra | mm | 200 | 200 | 200 | 260 | 250 | 250 | |||||
| Unità di trasmissione e controllo | Batteria | V/AH | 24/100 | 24/100 | 24/100 | 24/100 | 24/100 | 24/100 | ||||
| Motore | Modello | Quanchai S45-115C41 | Quanchai 4J1-115C32 | Xichai CA4DF3-12GCG3U | Xichai CA6110 | Isuzu 6BG10C-02 | Yuchai YCA05115-T480 | |||||
| Potenza nominale | kW/rpm | 85/2200 | 85/2200 | 85/2200 | 85/2000 | 82.4/2000 | 85/2200 | |||||
| Coppia nominale | N.m/rpm | 500/1600 | 500/1320-1650 | 460/1300-1700 | 450/1400~1500 | 416.8/1500 | 500/1400-1600 | |||||
| N. di cilindri | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||
| Alesaggio×corsa | mm | 105x124 | 93x120 | 110x125 | 110x125 | 105x125 | 105x118 | |||||
| Cilindrata | cc | 4290 | 4300 | 4750 | 7127 | 6494 | 4837 | |||||
| Standard di emissione | China Stage IV | China Stage III | China Stage III | China Stage II | China Stage II | China Stage IV | ||||||
| Trasmissioni | Tipo | Automatico | Automatico | Automatico | Automatico | Automatico | Automatico | |||||
| Pressione di esercizio dell'impianto idraulico | MPa | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()