| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Sinolift |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | MA7 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto dell'esportazione di Sandard |
| Tempi di consegna: | 15 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, |
| Capacità di alimentazione: | 1000 insiemi/bocca |
| Nome del prodotto: | Carrello elevatore a forche a batteria agli ioni di litio serie MA7 da 2,0-3,5 T | Applicazione: | Industriale |
|---|---|---|---|
| Industriale: | 1 anno | Dopo il servizio: | Servizio online, pezzi di ricambio |
Descrizione del prodotto:
Progettato per la movimentazione di materiali ad alta intensità in diversi ambienti interni ed esterni, il MA7 Serie 2.0-3.Il carrello elevatore a ioni di litio 5T combina robuste capacità di sollevamento con affidabilità in ogni climaIl suo design ergonomico è caratterizzato da una cabina di comando significativamente più grande e da sistemi di sicurezza intelligenti per offrire agli operatori il massimo comfort e sicurezza.tecnologia a carica rapida agli ioni di litio e un motore a trazione diretta altamente efficiente, questo carrello elevatore senza manutenzione garantisce un tempo di funzionamento continuo, costi operativi inferiori e produttività superiore per le operazioni più impegnative.
Caratteristiche principali del prodotto:
Sistema avanzato di alimentazione agli ioni di litio
Alimentato da moduli maturi di fosfato di ferro di litio (LiFePO4) con un'efficienza di ricarica superiore al 90%.La batteria offre 5 o 10 anni,000 ore di durata prolungata e include protezione contro perdite a risposta milliseconda.
Azionamento diretto ad alta efficienza
Il motore di trasmissione converte direttamente l'energia elettrica in energia meccanica, riducendo al minimo le perdite di energia e aumentando l'utilizzo dell'energia di oltre il 30%.accelerazione rapida, e robuste capacità di arrampicata.
Cabina di funzionamento ergonomica e spaziosa
Riprogettato per offrire il 50% in più di spazio rispetto ai carrelli elevatori tradizionali, riducendo al minimo la fatica dell'operatore.,e un sedile lussuoso e ammortizzante.
Mastro di vista più ampio
L'albero allargato aumenta la visibilità dell'operatore del 20 percento.offre una stabilità strutturale superiore e una capacità di carico pesante per una maneggevolezza sicura.
Affidabilità IP54 per tutte le condizioni meteorologiche
È stato rigorosamente testato sotto la pioggia per ottenere un livello di protezione IP54.garantire un funzionamento sicuro in condizioni di umidità o in ambienti poco illuminati.
Protezioni di sicurezza intelligenti
Include un sistema automatico di limitazione della velocità di curva per evitare ribaltamenti laterali durante le curve.il sistema di protezione contro la disattivazione del sedile interrompe automaticamente tutte le funzioni di movimento e di abbassamento del palo nel momento in cui l'operatore lascia il sedile;.
Sistema idraulico indipendente
Un serbatoio idraulico di grande capacità da 32 litri è posizionato strategicamente lontano dalla batteria per evitare il riscaldamento reciproco.Questo disegno di divisione riduce le lunghezze delle condotte per ridurre le perdite di energia, rendendo la manutenzione e lo smontaggio di routine molto convenienti.
Ambienti applicabili e scenari di applicazione:
Centri di stoccaggio e distribuzione interni:Grazie al suo funzionamento elettrico a zero emissioni e a basso rumore, questo carrello elevatore è perfetto per spazi chiusi.con una capacità di accensione superiore a 50 W, centri logistici 24 ore su 24 senza la necessità di sostituire le batterie.
Servizi di stoccaggio all'aperto e cantieri di costruzione:Progettato con un livello di protezione IP54 e cablaggi resistenti alle temperature e di alta durata, funziona eccezionalmente bene all'aperto.Gestisce in modo affidabile materiali pesanti come legname o materiali da costruzione anche in tempo di pioggia, piovoso, o condizioni meteorologiche difficili.
Impianti di produzione ad alta intensità:La robusta capacità di sollevamento da 2,0 a 3,5 T e il motore a trazione diretta ad alta efficienza lo rendono ideale per applicazioni industriali pesanti.Trasporta in modo efficiente materie prime e prodotti finiti attraverso ampie fabbriche, in grado di soddisfare facilmente esigenze operative complesse e continue.
Impianti alimentari, bevande e farmaceutici:La batteria al litio pulita e senza manutenzione elimina i rischi di fuoriuscita di acidi e di gas tossici associati ai carrelli elevatori tradizionali.Questo lo rende molto adatto per ambienti con severi standard igienici che richiedono una manipolazione del materiale impeccabile.
Portos, terminali e cross-docking:Progettato per un elevato rendimento, la sua potente capacità di arrampicata, limiti di velocità di curva intelligenti,e spaziosa cabina ergonomica assicurano che gli operatori possano caricare e scaricare merci in modo sicuro ed efficiente in, ambienti di trasporto marittimo ad alto traffico durante turni lunghi.
| caratteristica | 1.1 | Marchio del fabbricante | SINOLIFT | |||||
| 1.2 | Modello | CPD20MA7Li | CPD25MA7Li | CPD30MA7Li | CPD35MA7Li | |||
| 1.3 | Tipo di potenza | elettrico | elettrico | elettrico | elettrico | |||
| 1.4 | Tipo di operazione | Seduti | Seduti | Seduti | Seduti | |||
| 1.5 | Capacità nominale | Q. | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| 1.6 | Centro di carico | c | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 1.7 | Sbalzo anteriore | L2 | mm | 445 | 445 | 475 | 490 | |
| 1.8 | Distanza tra le ruote | L1 | mm | 1620 | 1620 | 1750 | 1750 | |
| Dimensione | 2.1 | Angolo di inclinazione del palo | α/β | - Sì. | 6/12 | 6/12 | 6/10 | 6/10 |
| 2.2 | Altezza abbassata dell'albero | H1 | mm | 2050 | 2050 | 2080 | 2080 | |
| 2.3 | Altezza di sollevamento libera | H3 | mm | 120 | 120 | 150 | 150 | |
| 2.4 | Altezza standard di sollevamento del palo | H | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 2.5 | Altezza estesa dell'albero | H2 | mm | 4045 | 4045 | 4150 | 4150 | |
| 2.6 | Altezza della guardia aerea | H4 | mm | 2120 | 2120 | 2150 | 2150 | |
| 2.7 | Distanza dal fondo al sedile | mm | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | ||
| 2.8 | Altezza del bullone di trazione | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| 2.9 | Lunghezza complessiva (comprese le forchette) | L | mm | 3555 | 3555 | 3740 | 3760 | |
| 2.10 | Lunghezza fino alla faccia della forchetta | Io... | mm | 2485 | 2485 | 2670 | 2690 | |
| 2.11 | Larghezza complessiva | W1 | mm | 1175 | 1175 | 1235 | 1235 | |
| 2.12 | Dimensione della forchetta | TxWxL4 | mm | 40/100/1070 | 40/122/1070 | 45/125/1070 | 50/125/1070 | |
| 2.13 | Tipo di forcella | ISO 2328 2A | ISO 2328 2A | ISO 2328 3A | ISO 2328 3A | |||
| 2.14 | Larghezza del contorno del carrello | mm | 1038 | 1038 | 1100 | 1100 | ||
| 2.15 | Larghezza della spalma del carrello | W5 | mm | 225-972 | 247-995 | 250-1090 | 250-1090 | |
| 2.16 | Sgombero di terra sotto il mastello | H5 | mm | 100 | 100 | 110 | 110 | |
| 2.17 | Distanza libera dal suolo al centro dell'interasse | H6 | mm | 125 | 125 | 135 | 135 | |
| 2.18 | Min. Larghezza del corridoio di appagamento ad angolo retto (palette 1000x1000) | Ast | mm | 3895 | 3895 | 4125 | 4140 | |
| 2.19 | Min. Larghezza del corridoio di impilamento ad angolo retto (paletta 1200x1200) | Ast | mm | 4095 | 4095 | 4325 | 4340 | |
| 2.20 | Radiale di Turing | r | mm | 2250 | 2250 | 2450 | 2450 | |
| Peso | 3.1 | Peso di servizio | kg | 3300 | 3600 | 4300 | 4650 | |
| 3.2 | Capacità di carico nominale dell'asse anteriore con carico | kg | 4720 | 5430 | 6640 | 7415 | ||
| 3.3 | Carico nominale dell'asse posteriore con carico | kg | 580 | 670 | 660 | 735 | ||
| 3.4 | Capacità di carico nominale a vuoto | kg | 1290 | 1400 | 2020 | 2185 | ||
| 3.5 | Asse posteriore carico nominale a vuoto | kg | 2010 | 2160 | 2280 | 2465 | ||
| Pneumatici e telaio | 4.1 | Tipo di pneumatico | Pneumatico | Pneumatico | Pneumatico | Pneumatico | ||
| 4.2 | Dimensione del pneumatico (anteriore) | 7.00-12NHS-12PR | 7.00-12NHS-12PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | |||
| 4.3 | Dimensione del pneumatico (posteriore) | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
| 4.4 | Numero di ruota (x = ruota motrice) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |||
| 4.5 | Scala anteriore | mm | 970 | 970 | 1000 | 1000 | ||
| 4.6 | Filtro posteriore | mm | 980 | 980 | 980 | 980 | ||
| Prestazioni | 5.1 | Velocità massima di marcia (caricato/scaricato) | km/h | "Cerchiamo Dio", 15/5 | "Cerchiamo Dio", 15/5 | "Cerchiamo Dio", 15/5 | "Cerchiamo Dio", 15/5 | |
| 5.2 | Velocità di sollevamento (caricato/senza carico) | mm/s | 330/360 | 310/360 | 340/420 | 320/210 | ||
| 5.3 | Velocità di riduzione (caricato/scaricato) | mm/s | 400/340 | 420/340 | 400/360 | 420/360 | ||
| 5.4 | Max. graduabilità (caricato/senza carico) | % | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | ||
| 5.5 | Tipo di freno di servizio | Fabbricazione a caldo | Fabbricazione a caldo | Fabbricazione a caldo | Fabbricazione a caldo | |||
| 5.6 | Tipo di freno di stazionamento | Meccanica | Meccanica | Meccanica | Meccanica | |||
| Potenza e trasmissione | 6.1 | Classificazione motore S2 60min | kW | 16 | 16 | 16.6 | 16.6 | |
| 6.2 | Motore di sollevamento a S315% | kW | 18 | 18 | 22.6 | 13/13.5 | ||
| 6.3 | Batteria Voltagl/Capacità K5 | V/Ah | 76.8/202 | 76.8/202 | 76.8/280 | 76.8/280 | ||
| 6.4 | Peso della batteria | kg | 216 | 216 | 259 | 259 | ||
| 6.5 | Dimensioni massime ammissibili della batteria | mm | 964x580x675 | 964x580x675 | 675x780x964 | 675x780x964 | ||
| Altri | 7.1 | Marchio del controller | CURTIS | CURTIS | CURTIS | CURTIS | ||
| 7.2 | Modello del controller | 1234SE+1232SE | 1234SE+1232SE | 1236SE+1253 | 1236SE+1234SE | |||
| 7.3 | Pressione dell'attaccamento | bar | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
| 7.4 | Volume dell'olio di attacco | L/min | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
| 7.5 | Volume del serbatoio idraulico | L | 35 | 35 | >=35 | >=35 | ||
| 7.6 | Livello sonoro all'orecchio del conducente secondo la norma EN 12 053 | dB | 72 | 72 | 72 | 72 | ||
| Nota: "CPD" significa carrello elettrico completamente elettrico a contrappeso, "20/25" significa capacità di carico nominale 2T / 2,5T, "M" è il codice di serie, "A" è dotato di sistema a corrente alternata completo, "7" è il codice di generazione,"Li" è dotato di batteria agli ioni di litio"S" significa che la batteria può essere tirata fuori. | ||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()