| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | SINOLIFT |
| Certificazione: | CE, ISO9001 |
| Numero di modello: | Serie T1 CP(C)D3.0-4.0T |
| Documento: | Sinolift T1 Series CP(C)D3....re.pdf |
| Quantità di ordine minimo: | 1 INSIEME |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto dell'esportazione di Sandard |
| Tempi di consegna: | 15 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 55 unità |
| Nome del prodotto: | Carrello elevatore controbilanciato a combustione interna serie SINOLIFT T1 CP(C)D3.0-4.0T | Tipo di alimentazione: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Centro di carico: | 500 mm | Altezza di sollevamento: | 3000 mm |
| Trasmissioni: | Meccanico/Idraulico | Garanzia: | 1 anno |
| Dopo il servizio: | servizio on-line, ricambi gratuiti |
Descrizione del prodotto:
Il carrello elevatore SINOLIFT T Serie 3.0-4.0T è progettato per la movimentazione di materiali pesanti all'aperto in ambienti impegnativi come porti, cantieri logistici,siti di costruzioneCostruito con un telaio rinforzato, potenti motori diesel e pneumatici, questo carrello elevatore offre prestazioni affidabili su terreni accidentati e irregolari.
Disponibile in quattro modelli (3000kg, 3500kg, 3800kg, 4000kg), la serie T combinamanovrabilità eccezionalecon unraggio di rotazione ristretto- edesign compatto, che consente un funzionamento efficiente in spazi ristretti.opzioni di motore flessibilidi importanti produttori giapponesi e cinesi e soddisfa severi standard internazionali di emissioni, tra cuiLivello 4 finale dell'EPA e fase V UE.
Progettato per il comfort e la sicurezza dell'operatore, il carrello elevatore include una cabina ergonomica, un albero a larga vista, una protezione superiore di alta resistenza,e caratteristiche avanzate di stabilità come ruote a rulli laterali e cilindro a inclinazione ad alto fulcroSia che abbiate bisogno di un carrello elevatore diesel affidabile per operazioni a più turni o di una macchina versatile per terreni vari, la serie T di SINOLIFT garantisce produttività, durata,e basso costo totale di proprietà.
Caratteristiche chiave:
✅Opzioni di capacità di carico elevata:Disponibili modelli da 3000 kg, 3500 kg, 3800 kg, 4000 kg
✅Progettazione compatta e raggio di rotazione ristretto:Ideale per corridoi stretti e spazi esterni ristretti
✅Selezione flessibile del motore:Scegli tra motori giapponesi affidabili (Isuzu) e cinesi (Xinchai)
✅Rispetto internazionale delle emissioni:Risponde agli standard EPA Tier 4 Final e EU Stage V
✅Sistema di stabilità migliorato:Le ruote a rulli laterali riducono l'oscillazione del palo in altezza
✅Guardia di alto livello di mastro e di alta resistenza:Migliora la visibilità e la sicurezza degli operatori
✅Cabina dell'operatore ergonomica:Volante compatto, colonna di inclinazione e sistema di controllo ottimizzato
✅Accesso facile per la manutenzione:Apertura dell'abito del motore a grande angolo e rimozione del pavimento senza utensili
✅Costruzione robusta:telaio rinforzato, colonna posteriore larga 130 mm e propulsore resistente
✅Opzioni di pneumatici versatili:Pneumatici o pneumatici a cuscino disponibili per terreni diversi
Scenari di applicazione:
Specificativi del prodotto:
| Generale | Fabbricazione | SINOLIFT | ||||||||
| Modello | CP(C)D30T1 | CP(C)D35T1 | CP(C)D38T1 | CP(C)D40T1 | ||||||
| Tipo di potenza | Diesel | |||||||||
| Capacità nominale | Q. | kg | 3000 | 3500 | 3800 | 4000 | ||||
| Centro di carico | C | mm | 500 | |||||||
| Dimensioni | Altezza di sollevamento | H | mm | 3000 | ||||||
| Altezza di sollevamento libera | H5 | mm | 125 | 90 | 90 | 90 | ||||
| Dimensione della forchetta | LxWxT | mm | 1070x125x45 | 1070x125x50 | ||||||
| Forchetta aperta all'esterno | Min./Max. | W5 | mm | 244/1060 | 244/1060 | 244/1060 | 244/1060 | |||
| Angolo di inclinazione del palo | α/β | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||||
| Sbalzo anteriore | L2 | mm | 480 | 505 | 505 | 505 | ||||
| Sbalzo posteriore | L3 | mm | 500 | 550 | 550 | 495 | ||||
| Dimensioni complessive | Lunghezza fino alla faccia della forchetta | L | mm | 2780 | 2835 | 2835 | 2890 | |||
| Larghezza complessiva | W | mm | 1230 | 1230 | 1230 | 1410 | ||||
| Altezza dello schienale di carico | H6 | mm | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | ||||
| Altezza abbassata del palo | H1 | mm | 2115 | 2150 | 2150 | 2195 | ||||
| Altezza estesa del palo | H2 | mm | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | ||||
| Altezza della guardia aerea | H3 | mm | 2110 | 2110 | 2110 | 2120 | ||||
| Raggio di rotazione | r | mm | 2520 | 2570 | 2570 | 2700 | ||||
| Min. Corridoio di intersezione | Ra | mm | 2580 | 2650 | 2650 | 2700 | ||||
| Min. larghezza dell'alloggio di impilamento a angolo retto | RASA | mm | 4270 | 4320 | 4320 | 4400 | ||||
| Prestazioni | Carico/senza carico | Velocità di marcia | km/h | 19/20 | 19/20 | 19/20 | 19/20 | |||
| Velocità di sollevamento | mm/sec | 510/550 | 440/480 | 430/480 | 320/480 | |||||
| Velocità di abbassamento | mm/sec | 600/300 | 600/300 | 600/300 | 600/300 | |||||
| Max. gradiabilità (caricato/senza carico) | % | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | |||||
| Max. trazione della barra di trazione | KN: | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Peso personale | kg | 4150 | 4650 | 4850 | 5100 | |||||
| Ruota e pneumatici | Pneumatici | Frontale | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | 250-15-16PR | ||||
| Dietro | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||||||
| Percorso | Frontale | W1 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| Dietro | W2 | mm | 970 | 970 | 970 | 1080 | ||||
| Distanza tra le ruote | L4 | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | ||||
| Disponibilità minima dal suolo | H4 | mm | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||
| Pressione di funzionamento | MPa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||||
| Unità di azionamento e controllo | Batteria | V/AH | ||||||||
| Motore | Modello | Isuzu C240PKJ-30 | Xinchai A495BPG | Xinchai A498BPG | Isuzu 4JG2PE-01 | |||||
| Potenza nominale | kW/rpm | 34.6/2500 | 42/2500 | 45/2500 | 46/2450 | |||||
| Torsione nominale | N.m/rpm | 139.2/1800 | 174/1800-2000 | 193/1800 | 186/1700-1800 | |||||
| Numero di bombole | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Bore×stroke | mm | 86x102 | 95x105 | 98x105 | 95.4x107 | |||||
| Dislocazione | cc | 2369 | 2977 | 3170 | 3059 | |||||
| Norma di emissione | Fase II / EURO IIIA | Fase II | Fase III / EURO IIIA | Fase II / EURO IIIA | ||||||
| Trasmissioni | Tipo | Meccanica/idraulica | Meccanica/idraulica | Meccanica/idraulica | Meccanica/idraulica | |||||
| Pressione di lavoro del sistema idraulico | MPA | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()