| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | SINOLIFT |
| Certificazione: | CE, ISO9001 |
| Numero di modello: | Serie L Pro 4.0-5.0T |
| Quantità di ordine minimo: | 1 INSIEME |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto dell'esportazione di Sandard |
| Tempi di consegna: | 15 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 55 unità |
| Nome del prodotto: | SINOLIFT 4.0-5.0T CARRELLO A COMBUSTIONE INTERNA CONTROBILANCIATO INTERRALANCED | Tipo di alimentazione: | Diesel/Gas/GPL |
|---|---|---|---|
| Centro di carico: | 500 mm | Altezza di sollevamento: | 3000 mm |
| batteria: | 2-12 V/80 AH | Trasmissioni: | Idraulico |
| Garanzia: | 1 anno | Dopo il servizio: | servizio on-line, ricambi gratuiti |
Prodotto Descrizione:
I carrelli elevatori Sinolift L Series PRO sono progettati per fornire prestazioni robuste, un maggiore comfort per l'operatore e costi operativi inferiori, rendendoli ideali per attività di sollevamento pesanti in magazzini e cantieri. Questi carrelli elevatori sono disponibili con capacità di carico di 4,0 t, 4,5 t e 5,0 t, offrendo una varietà di funzionalità che garantiscono affidabilità e produttività.
Caratteristiche principali:
Specifiche del prodotto:
| Generale | Fabbricazione | SINOLIFT | |||||||||||||
| Modello | CPCD40L | CPCD45L | CPCD50L | CP(Q)YD40L | CP(Q)YD45L | CP(Q)YD50L | CPYD40L | CPYD45L | CPYD50L | ||||||
| Tipo di alimentazione | Diesel | Gas/GPL | GPL | ||||||||||||
| Capacità nominale | Q | kg | 4000 | 4500 | 5000 | 4000 | 4500 | 5000 | 4000 | 4500 | 5000 | ||||
| Centro di carico | C | mm | 500 | 500 | 500 | ||||||||||
| Dimensioni | Altezza di sollevamento | H | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||
| Altezza di sollevamento libera | H3 | mm | 160 | 160 | 160 | ||||||||||
| Dimensione forche | LxWxT | mm | 1070×150×50 | 1070×150×50 | 1070×150×50 | ||||||||||
| Apertura forche esterna | Min./Max. | W5 | mm | 300/1200 | 300/1370 | 300/1370 | 300/1200 | 300/1370 | 300/1370 | 300/1200 | 300/1370 | 300/1370 | |||
| Angolo di inclinazione del montante | α/β | deg | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | ||||||||||
| Sbalzo anteriore | L2 | mm | 500 | 560 | 560 | 500 | 560 | 560 | 500 | 560 | 560 | ||||
| Sbalzo posteriore | mm | 580 | 560 | 560 | 580 | 560 | 560 | 580 | 560 | 560 | |||||
| Dimensioni complessive | Lunghezza alla faccia della forca | L' | mm | 2960 | 3220 | 3220 | 2960 | 3220 | 3220 | 2960 | 3220 | 3220 | |||
| Lunghezza con forca | mm | 4030 | 4290 | 4290 | 4030 | 4290 | 4290 | 4030 | 4290 | 4290 | |||||
| Larghezza complessiva | W1 | mm | 1400 | 1500 | 1500 | 1400 | 1500 | 1500 | 1400 | 1500 | 1500 | ||||
| Altezza dello schienale del carico | H6 | mm | 1350 | 1280 | 1280 | 1350 | 1280 | 1280 | 1350 | 1280 | 1280 | ||||
| Altezza del montante abbassato | H1 | mm | 2130 | 2275 | 2275 | 2130 | 2275 | 2275 | 2130 | 2275 | 2275 | ||||
| Altezza del montante esteso | H2 | mm | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | ||||
| Altezza della protezione superiore | H4 | mm | 2160 | 2280 | 2280 | 2160 | 2280 | 2280 | 2160 | 2280 | 2280 | ||||
| Raggio di sterzata | r | mm | 2730 | 2930 | 2930 | 2730 | 2930 | 2930 | 2730 | 2930 | 2930 | ||||
| Larghezza minima del corridoio ad angolo retto | mm | 3415 | 3460 | 3460 | 3415 | 3460 | 3460 | 3415 | 3415 | 3460 | |||||
| Prestazioni | Senza carico/pieno carico | Velocità di traslazione | Avanti Ⅰ | km/h | 15/14 | 15/14 | 15/14 | ||||||||
| Avanti Ⅱ | 22/20 | 22/20 | 22/20 | ||||||||||||
| Indietro Ⅰ | 15/14 | 15/14 | 15/14 | ||||||||||||
| Velocità di sollevamento | mm/sec | 440/420 | 510/450 | 500/440 | 440/420 | 510/450 | 500/440 | 440/420 | 510/450 | 500/440 | |||||
| Velocità di abbassamento | mm/sec | 310/330 | 350/420 | 350/430 | 310/330 | 350/420 | 350/430 | 310/330 | 350/420 | 350/430 | |||||
| Pendenza massima (pieno carico/senza carico) | % | 15/20 | 20/21 | 20/21 | 15/20 | 20/21 | 20/21 | 15/20 | 20/21 | 20/21 | |||||
| Tirata massima al timone | KN | 25 | 29 | 29 | 25 | 29 | 29 | 25 | 29 | 29 | |||||
| Peso proprio | kg | 5200 | 6600 | 6850 | 5200 | 6600 | 6850 | 5200 | 6600 | 6850 | |||||
| Ruote e pneumatici | Pneumatici | Anteriore | 250-15-16PR | 300-15-18PR | 300-15-18PR | 250-15-16PR | 300-15-18PR | 300-15-18PR | 250-15-16PR | 300-15-18PR | 300-15-18PR | ||||
| Posteriore | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||||||
| Battistrada | Anteriore | W3 | mm | 1150 | 1195 | 1195 | 1150 | 1195 | 1195 | 1150 | 1195 | 1195 | |||
| Posteriore | W2 | mm | 1170 | 1195 | 1195 | 1170 | 1195 | 1195 | 1170 | 1195 | 1195 | ||||
| Interasse | L1 | mm | 1900 | 2100 | 2100 | 1900 | 2100 | 2100 | 1900 | 2100 | 2100 | ||||
| Altezza minima da terra | Montante | H5 | mm | 175/145 | 175/145 | 175/145 | |||||||||
| (senza carico/pieno carico) | Telaio | H6 | 190/180 | 190/180 | 190/180 | ||||||||||
| Pressione di esercizio | Mpa | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | |||||
| Unità di trasmissione e controllo | Batteria | V/AH | 2-12V/80AH | 2-12V/80AH | 2-12V/80AH | ||||||||||
| Motore | Modello | Mitsubishi S6S-228 | Kubota WG3800-GL-E3C | Kubota WG3800-L-E5C | |||||||||||
| Potenza nominale | kw/rpm | 52/2300 | Gas: 54.4/2300 GPL: 54.6/2400 | 61.6/2300 | |||||||||||
| Coppia nominale | N.m/rpm | 248/1400~1700 | Gas: 248.8/1400 GPL: 271.4/1400 | 282.4/1200 | |||||||||||
| N. di cilindri | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||
| Alesaggio×corsa | mm | 94×120 | 100×120 | 100×120 | |||||||||||
| Cilindrata | cc | 4996 | 3770 | 3770 | |||||||||||
| Capacità serbatoio carburante | L | 90 | 90 | 90 | |||||||||||
| Trasmissioni | Tipo | Idraulico | Idraulico | Idraulico | |||||||||||
| Cambio | FWD/RWD | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()