| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | SINOLIFT |
| Certificazione: | CE, ISO9001 |
| Numero di modello: | SERIE L PRO |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto dell'esportazione di Sandard |
| Tempi di consegna: | 15 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 55 unità |
| Nome del prodotto: | Carrello elevatore controbilanciato a combustione interna SERIE L PRO 2.0-3.8T | Tipo di alimentazione: | Diesel/Gas/GPL |
|---|---|---|---|
| Centro di carico: | 500 mm | Altezza di sollevamento: | 3000 mm |
| Batteria: | 12/80 V/Ah | Trasmissioni: | Meccanico/Idraulico |
| Garanzia: | 1 anno | Dopo il servizio: | servizio on-line, ricambi gratuiti |
ProdottoDescrizione:
L SERIE PRO 2.0-3.8T carrello elevatore a controbilancio a combustione interna
Il carrello elevatore a combustione interna SINOLIFT Serie L PRO 2.0-3.8T offre prestazioni robuste per la movimentazione di materiali intensivi in magazzini, porti e impianti industriali.Sulla base dell'acclamata performance del suo predecessore, questa serie incorpora non solo un design ecologico, ma anche una flessibilità operativa incentrata sull'uomo, caratteristiche molto apprezzate nel mercato dei carrelli elevatori.Combina sistemi di stabilità avanzati, motori certificati EU Stage V e controlli ergonomici per garantire produttività e comfort dell'operatore in ambienti difficili.
Caratteristiche chiavedellaSINOLIFT Serie L PRO:
1. Opzioni di alimentazione avanzate: dotati di motori certificati UE Fase V, inclusi i sistemi diesel Kubota V2403 e WG2503 a doppio combustibile,con tecnologia elettronica common rail ad alta pressione per un'efficienza del carburante ottimale e una riduzione delle emissioni.
2Controllo della stabilità migliorato: Incorpora un sistema di stabilità attiva combinato con un design a basso centro di gravità e posizionamento dei rulli laterali per ridurre al minimo l'oscillazione del carico e garantire una maneggevolezza superiore durante le operazioni di alto livello.
3. Ergonomica focalizzata sull'operatore: dispone di una cabina scientificamente progettata con un volante a inclinazione regolabile φ300, trasmissione delle vibrazioni ridotta, LCD multifunzione e spazio per le gambe allargato per un maggiore comfort.
4. Sistemi di sicurezza intelligenti: il pacchetto di sicurezza integrato comprende frenatura avanzata, sistemi di monitoraggio completi e tecnologia di post-trattamento DOC+DPF per un funzionamento rispettoso dell'ambiente.
5- Servizio superiore: progettato con punti di manutenzione ad accesso rapido, componenti modulari e procedure di manutenzione semplificate per ridurre al minimo i tempi di inattività e i costi del ciclo di vita.
6. prestazioni di precisione: offre velocità di sollevamento più rapide, accelerazione più fluida e risposta di sterzo precisa grazie a sistemi idraulici ottimizzati e tecnologie di controllo avanzate.
Applicazione versatilità:
La L-Series PRO dimostra un'eccezionale adattabilità in ambienti più impegnativi.impianti di produzioneIl carrello elevatore mantiene prestazioni affidabili sia all'interno che all'esterno.gestione di compiti quali l'impilazione di pallet e il carico di container con uguale efficienza.
Specificativi del prodotto:
| Fabbricazione | SINOLIFT | ||||||||||||
| Modello | CPCD20L+ | CP(C)D25L+ | CP(C)D30L+ | CP(C)D35L+ | CP(C)D38L+ | CP(Q)YD20L+ | CP(Q)YD25L+ | CP(Q)YD30L+ | CP(Q)YD35L+ | CP(Q)YD38L+ | |||
| Tipo di potenza | Diesel | Gas/GPL | |||||||||||
| Capacità nominale | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | ||
| Centro di carico | mm | 500 | 500 | ||||||||||
| Altezza di sollevamento | mm | 3000 | 3000 | ||||||||||
| Altezza di sollevamento libera | mm | 130 | 130 | ||||||||||
| Dimensione della forchetta | mm | 1070x120x40 | 1070x120x40 | 1070x122x45 | 1070x122x50 | 1070x120x40 | 1070x120x40 | 1070x122x45 | 1070x122x50 | ||||
| Forchetta aperta all'esterno | Min./Max. | mm | 240/1024 | 240/1024 | 244/1060 | 244/1060 | 244/1060 | 240/1024 | 240/1024 | 244/1060 | 244/1060 | 244/1060 | |
| Angolo di inclinazione del palo | deg | 6°/12° | 6°/12° | ||||||||||
| Sbalzo anteriore | mm | 462 | 462 | 475 | 480 | 490 | 462 | 462 | 475 | 480 | 490 | ||
| Sbalzo posteriore | mm | 408 | 408 | 600 | 600 | 600 | 408 | 408 | 600 | 600 | 600 | ||
| Dimensioni complessive | Lunghezza fino alla faccia della forchetta | mm | 2520 | 2520 | 2825 | 2880 | 2990 | 2520 | 2520 | 2825 | 2880 | 2990 | |
| Larghezza complessiva | mm | 1170 | 1170 | 1230 | 1230 | 1230 | 1170 | 1170 | 1230 | 1230 | 1230 | ||
| Altezza dello schienale di carico | mm | 965 | 965 | 1225 | 1225 | 1225 | 965 | 965 | 1225 | 1225 | 1225 | ||
| Altezza abbassata del palo | mm | 2000 | 2000 | 2130 | 2130 | 2130 | 2000 | 2000 | 2130 | 2130 | 2130 | ||
| Altezza estesa del palo | mm | 4035 | 4035 | 4230 | 4230 | 4230 | 4035 | 4035 | 4230 | 4230 | 4230 | ||
| Altezza della guardia aerea | mm | 2110 | 2110 | 2145 | 2145 | 2145 | 2110 | 2110 | 2145 | 2145 | 2145 | ||
| Raggio di rotazione | mm | 2290 | 2290 | 2560 | 2620 | 2720 | 2290 | 2290 | 2560 | 2620 | 2720 | ||
| Non carico/carico completo | Velocità di marcia | km/h | 17/19 | 17/19 | 18.5/19 | 18.5/19 | 18.5/19 | 17/19 | 17/19 | 18.5/19 | 18.5/19 | 18.5/19 | |
| Velocità di sollevamento | mm/sec | 540/450 | 540/450 | 450/410 | 450/410 | 330/310 | 540/450 | 540/450 | 450/410 | 450/410 | 330/310 | ||
| Velocità di abbassamento | mm/sec | 560/600 | 560/600 | 455/480 | 455/480 | 370/400 | 560/600 | 560/600 | 455/480 | 455/480 | 370/400 | ||
| Gradabilità massima (a pieno carico/senza carico) | % | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | ||
| Max. trazione della barra di trazione | KN: | 16 | 16.5 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16.5 | 20 | 20 | 20 | ||
| Peso personale | kg | 3400 | 3700 | 4300 | 4600 | 4800 | 3400 | 3700 | 4300 | 4600 | 4800 | ||
| Pneumatici | Frontale | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR | ||
| Dietro | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
| Percorso | Frontale | mm | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1000 | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Dietro | mm | 980 | 980 | 970 | 970 | 970 | 980 | 980 | 970 | 970 | 970 | ||
| Distanza tra le ruote | mm | 1650 | 1650 | 1750 | 1800 | 1900 | 1650 | 1650 | 1750 | 1800 | 1900 | ||
| Disponibilità minima dal suolo | mm | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | ||
| Pressione di funzionamento | MPa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||
| Batteria | V/Ah | 12/80 | 12/80 | ||||||||||
| Motore | Modello | Xinchai C490BPG |
Quanchai V29-50C43 |
Isuzu C240PKJ-30 |
Xinchai A495BPG |
Isuzu 4JG2PE-01 |
Guangqing GQ-4Y |
Nissan GK21 |
Nissan GK25 |
PSI 2.4 | Kubota WG2503-GL-3 |
||
| Potenza nominale | kW/rpm | 36.8/2650 | 36.8/2500 | 34.6/2500 | 42/2500 | 46/2450 | 46/2800 (GAS) 39/2800 (GPL) | 31.2/2250 (GAS) 29/2250 (LPG) | 37.4/2300 (GAS) 35/2300 (LPG) | 48/2700 (GAS) 46/2700 (LPG) | 42.8/2600 (GAS) 43.5/2600 (LPG) | ||
| Torsione nominale | N.m/rpm | 156/1700-1900 | 190/1500-1850 | 139.2/1800 | 174/1800-2000 | 186/1700-1800 | 168/1800 (GAS) 156/1800 (GPL) | 143.7/1600 (GAS) 143/1600 (LPG) | 176.5/1600 (GAS) 176/1600 (LPG) | 170/2400 (GAS) 168/1600 (GPL) | 163.3/1800 (GAS) 173.7/1400 (GPL) | ||
| Numero di bombole | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Bore×stroke | mm | 90x105 | 93x105 | 86x102 | 95x105 | 95.4x107 | 91x86 | 89x83 | 89x100 | 86.5x100 | 88x102.4 | ||
| Dislocazione | cc | 2670 | 2850 | 2369 | 2977 | 3059 | 2237 | 2065 | 2488 | 2351 | 2491 | ||
| Norma di emissione | Fase II /EUR III |
Fase IV | Fase II / EURO IIIA |
Fase II | Fase II / EURO IIIA |
Fase II | Fase II | Fase II | EPA T4 | EPA T3 / EURO V |
|||
| Trasmissioni | Tipo | Meccanica /idraulica |
Meccanica /idraulica |
Meccanica /idraulica |
Meccanica /idraulica |
Meccanica /idraulica |
Meccanica /idraulica |
Meccanica /idraulica |
Meccanica /idraulica |
Meccanica /idraulica |
Meccanica /idraulica |
||
| Pressione di lavoro del sistema idraulico | MPA | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()