| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | SINOLIFT |
| Certificazione: | CE, ISO9001 |
| Numero di modello: | CPD20HKCPD38HK |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto dell'esportazione di Sandard |
| Tempi di consegna: | 15 giorni |
| Termini di pagamento: | L/c, d/a, d/p, t/t |
| Capacità di alimentazione: | 50 insiemi/bocca |
| Nome del prodotto: | Carrello elevatore controbilanciato agli ioni di litio serie CPD20HK-CPD38HK per magazzini pesanti | Stile di guida: | pedone |
|---|---|---|---|
| Tipo di operazione: | Messo | Capacità di carico nominale: | 2000/2500/3000/3500/3800 kg |
| Interasse: | 1650/1750mm | Tipo di pneumatici: | Pneumatico |
| Altezza di sollevamento: | 3000 mm | Larghezza complessiva: | 1170/1230mm |
| RADIUME ROLD: | 2335/2500mm | Tensione/capacità della batteria: | 76,8/150,76,8/202 |
| Garanzia: | 1 anno | Dopo il servizio: | servizio online, parti libere dello spart |
Nome del prodotto:
Serie CPD20HK-CPD38HK Carrello Elevatore Controbilanciato al Litio-Ioni per Magazzinaggio Pesante
La serie SINOLIFT CPD20-38HK rappresenta una nuova generazione di carrelli elevatori elettrici ad alta capacità, progettati per sostituire i motori a combustione interna nelle applicazioni più esigenti. Integrando l'avanzata tecnologia delle batterie agli ioni di litio con un telaio robusto e sistemi di controllo intelligenti, questa serie offre una soluzione potente, pulita e altamente efficiente per la movimentazione moderna dei materiali, combinando perfettamente le prestazioni dei carrelli elevatori tradizionali a motore con i vantaggi dell'alimentazione elettrica.
Riepilogo delle caratteristiche principali:
• Alimentazione al litio-ioni ad alta capacità: Progettati per carichi da 2,0 a 3,8 tonnellate, questi carrelli elevatori sono alimentati da moduli batteria al litio ferro fosfato (LiFePO4) maturi. Offrono un'efficienza eccezionale con un tasso di carica/scarica superiore al 95% e possono essere completamente ricaricati in circa 2 ore. La batteria è dotata di una garanzia estesa di 5 anni/10.000 ore, che garantisce una ritenzione di capacità superiore all'80%, e include una funzione di riscaldamento standard per un funzionamento affidabile in ambienti freddi.
• Maggiore stabilità e sicurezza: L'innovativo design del telaio posiziona i doppi motori e la batteria in basso, abbassando significativamente il baricentro per una maggiore stabilità. I principali sistemi di sicurezza includono un sistema di rilevamento della presenza dell'operatore (OPS) che disabilita le funzioni di guida e idrauliche quando l'operatore lascia il sedile e la decelerazione automatica dello sterzo per ridurre i rischi di ribaltamento. Il sistema di monitoraggio intelligente e le comunicazioni CAN bus forniscono diagnostica in tempo reale e avvisi di guasto.
• Efficienza operativa superiore: Funzionalità come la ricarica rapida (recupero del 50% di potenza durante brevi pause), il sistema intelligente a rulli laterali per ridurre l'oscillazione del montante in altezza e un design compatto con un raggio di sterzata ridotto garantiscono la massima produttività e flessibilità in spazi ristretti.
• Comfort ergonomico dell'operatore: La cabina è progettata per la produttività per tutto il giorno, con un sedile a sospensione deluxe, un volante a basso attrito, comandi centralizzati e servizi convenienti come doppie porte USB a ricarica rapida. Il montante a visione ampia e il carrello forche ottimizzato offrono un'eccellente visibilità e un ambiente operativo spazioso.
Applicazione principale:
Questa serie di carrelli elevatori è ideale per operazioni intensive e multi-turno in vari ambienti interni ed esterni, tra cui impianti di produzione, grandi centri di distribuzione, hub logistici e terminal portuali. È la soluzione elettrica ottimale per la movimentazione di carichi pesanti in cui sono fondamentali alte prestazioni, tempi di inattività minimi e basso costo totale di proprietà.
Specifiche del prodotto
| Caratteristica | 1.1 | Marchio del produttore | SINOLIFT | ||||||
| 1.2 | Modello | CPD20HK | CPD25HK | CPD30HK | CPD35HK | CPD38HK | |||
| 1.4 | Tipo di alimentazione | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | |||
| 1.5 | Piattaforma di tensione di alimentazione | V | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| 1.6 | Tipo di operazione | Seduto | Seduto | Seduto | Seduto | Seduto | |||
| Prestazioni | 2.1 | Capacità di carico | Peso della batteria | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | |
| 2.2 | Distanza dal centro di carico | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 2.3 | Sbalzo anteriore | mm | 460 | 460 | 475 | 480 | 490 | ||
| 2.4 | Sbalzo posteriore | mm | 415 | 415 | 470 | 470 | 470 | ||
| 2.5 | Interasse | L4 | mm | 1650 | 1650 | 1750 | 1750 | 1750 | |
| Peso | 3.1 | Peso in servizio (incl. batteria/escl. batteria) | Peso della batteria | 3200/3020 | 3500/3320 | 4250/4050 | 4550/4350 | 4850/4610 | |
| 3.2 | Carico sugli assi, carico anteriore/posteriore | Peso della batteria | 4730/470 | 5460/540 | 6570/680 | 7220/830 | 8157/493 | ||
| 3.3 | Carico sugli assi, scarico anteriore/posteriore | Peso della batteria | 1410/1790 | 1540/1960 | 1880/2370 | 1820/2730 | 2996/1854 | ||
| Pneumatici | 4.1 | Tipo di pneumatico | Pneumatico | Pneumatico | Pneumatico | Pneumatico | Pneumatico | ||
| 4.2 | Quantità di pneumatici (x=ruota motrice) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |||
| 4.3 | Dimensione pneumatico, anteriore | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR | |||
| 4.4 | Dimensione pneumatico, posteriore | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
| Dimensioni | 5.1 | Larghezza carreggiata, anteriore | W1 | mm | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 5.2 | Larghezza carreggiata, posteriore | W2 | mm | 960 | 960 | 970 | 970 | 970 | |
| 5.3 | Inclinazione del montante/carrello forche avanti/indietro | a/β | 0 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
| 5.4 | Altezza montante retratto | H1 | mm | 2005 | 2005 | 2070 | 2125 | 2125 | |
| 5.5 | Sollevamento libero | H5 | mm | 130 | 130 | 135 | 140 | 145 | |
| 5.6 | Altezza di sollevamento | H | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 5.7 | Altezza, con montante esteso | H2 | mm | 4035 | 4035 | 4230 | 4230 | 4230 | |
| 5.8 | Altezza della protezione superiore (cabina) | H3 | mm | 2125 | 2125 | 2145 | 2145 | 2145 | |
| 5.9 | Lunghezza alla faccia delle forche | L | mm | 2535 | 2535 | 2695 | 2700 | 2700 | |
| 5.10 | Larghezza totale | w | mm | 1170 | 1170 | 1230 | 1230 | 1230 | |
| 5.11 | Dimensioni forche | l/e/s | mm | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×122×45 | 1070×122×50 | 1070×122×50 | |
| 5.12 | Larghezza di estensione delle forche (Min./Max.) | mm | 250-1040 | 250-1040 | 250-1085 | 250-1085 | 250-1085 | ||
| 5.13 | Altezza da terra, carico, sotto il montante | H4 | mm | 110 | 110 | 115 | 115 | 115 | |
| 5.14 | Altezza da terra, centro dell'interasse | mm | 115 | 115 | 130 | 130 | 130 | ||
| 5.15 | Raggio di sterzata | Wa | mm | 2335 | 2335 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Prestazioni | 6.1 | Velocità di traslazione, carico/scarico | km/h | 14/15 | 14/15 | 15/16 | 15/16 | 15/16 | |
| 6.2 | Velocità di sollevamento, carico/scarico | mm/s | 330/400 | 300/400 | 320/380 | 300/380 | 320/370 | ||
| 6.3 | Velocità di abbassamento, carico/scarico | mm/s | 470/450 | 470/450 | 450/410 | 450/410 | 380/370 | ||
| 6.4 | Trazione al timone, carico/scarico | N | 15000 | 15000 | 16500 | 16500 | 23000 | ||
| 6.5 | Max. Pendenza, carico/scarico | % | 18/20 | 15/20 | 20/20 | 15/20 | 18/25 | ||
| 6.6 | Freno di servizio | Idraulico | Idraulico | Idraulico | Idraulico | Idraulico | |||
| 6.7 | Freno di stazionamento | Idraulico | Idraulico | Idraulico | Idraulico | Idraulico | |||
| Unità di alimentazione | 7.1 | Potenza nominale del motore di azionamento S2 60 min | kW | 8AC | 8AC | 10AC | 10AC | 12AC | |
| 7.2 | Potenza nominale del motore di sollevamento a S3 15% | kW | 10AC | 10AC | 16AC | 16AC | 21AC | ||
| 7.3 | Tipo di motore / Classe IP | AC Asincrono/IP54 | AC Asincrono/IP54 | AC Asincrono/IP54 | AC Asincrono/IP54 | AC Asincrono/IP54 | |||
| 7.4 | Tipo di batteria | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | ||||
| Li-Ion | 7.5 | Tensione/capacità della batteria | 76.8/150 | 76.8/150 | 76.8/202 | 76.8/202 | 76.8/202 | ||
| 76.8/280 | 7.6 | Peso della batteria | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | ||
| 240 | 7.7 | Riscaldamento elettrico a bassa temperatura IP54 | Riscaldamento elettrico a bassa temperatura IP54 | Riscaldamento elettrico a bassa temperatura IP54 | Riscaldamento elettrico a bassa temperatura IP54 | Riscaldamento elettrico a bassa temperatura IP54 | |||
| Riscaldamento elettrico a bassa temperatura IP54 | 7.8 | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | |||
| MOSFET/AC | 7.9 | Jiachen | Jiachen | Jiachen | Jiachen | Jiachen | |||
| Jiachen | 7.10 | 80C350ACMIⅢ | 80C350ACMIⅢ | 80C350ACMIⅢ | 80C350 | ACM 80C350 | |||
| ACM 80C450 | Altro | 8.1 | Pressione di esercizio dell'impianto idraulico | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| 18.5 | 8.2 | Livello di pressione sonora all'orecchio del conducente | <74 | <74 | <74 | <74 | <74 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()