| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | SINOLIFT |
| Certificazione: | CE, ISO9001 |
| Numero di modello: | FD30RT4 e FD35RT4 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto dell'esportazione di Sandard |
| Tempi di consegna: | 15 giorni |
| Termini di pagamento: | L/c, d/a, d/p, t/t |
| Capacità di alimentazione: | 55 unità |
| Nome del prodotto: | Carrello elevatore fuoristrada a 4 ruote motrici FD30RT4 e FD35RT4 | Tipo di alimentazione: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Capacità nominale: | 3000/6600 kg/libbre, 3500/7700 kg/libbre | Peso di servizio: | 5700/12540 kg/libbre, 5900/12980 kg/libbre |
| Tipo di pneumatico (anteriore/posteriore): | Tubeless | Interasse: | 1990mm |
| Altezza di sollevamento: | 3000 mm | Batteria (tensione/capacità): | 12/120 V/Ah, 12/80 V/Ah |
| Garanzia: | 1 anno | Dopo il servizio: | servizio online, parti libere dello spart |
Nome del prodotto:
FD30RT4 e FD35RT4 4-Camione elevatore a ruote a trazione
I carrelli elevatori SINOLIFT FD30RT4 & FD35RT4 sono progettati per superare ambienti esterni difficili con una robusta capacità 4WD, conformità alle emissioni di livello 4 e maggiore comfort dell'operatore.Ideale per la costruzione, l'agricoltura e i terreni irregolari, combinano un'elevata distanza da terra, trasmissioni adattive e una facile manutenzione per prestazioni affidabili in condizioni estreme.
I punti salientidellaFabbricazione in cui il prodotto è utilizzato:
Aree di applicazione ideali:
Questi carrelli elevatori sono la soluzione ideale per i siti esterni e semi-preparati più impegnativi.e progetti infrastrutturali su larga scala, ovunque sia richiesta una gestione affidabile del materiale su terreni ruvidi, instabili o pendienti.
Specificativi del prodotto
| PARAMETRI TECNICI Camionforte a quattro ruote per terreni accidentati 3,0 tonnellate/3,5 tonnellate | |||||||
| Generale | 1.01 | Modello | FD30RT4 | FD35RT4 | |||
| 1.02 | Tipo di potenza | Diesel | Diesel | ||||
| 1.03 | Capacità nominale | kg/lb | 3000/6600 | 3500/7700 | |||
| 1.04 | Centro di carico | mm/pollice | 600/23,6" | 600/23,6" | |||
| 1.05 | Peso di servizio | kg/lb | 5700/12540 | 5900/12980 | |||
| Pneumatici e telaio | 2.01 | Tipo di pneumatico (anteriore/posteriore) | di larghezza superiore a 20 mm | di larghezza superiore a 20 mm | |||
| 2.02 | Numero ruota X = ruota motrice (anteriore/posteriore) | 2X/2X | 2X/2X | ||||
| 2.03 | Pneumatici a vuoto | Frontale | 405/70-20-14PR | 405/70-20-14PR | |||
| 2.04 | Dietro | 10.0/75-15.3-12PR | 10.0/75-15.3-12PR | ||||
| 2.05 | Percorso | Frontale | W1 | mm/pollice | 1410/55.5" | 1410/55.5" | |
| 2.06 | Dietro | W2 | mm/pollice | 1484/58.4 " | 1484/58.4 " | ||
| 2.07 | Base della ruota | L4 | mm/pollice | 1990/78.3 | 1990/78.3 | ||
| Caratteristica e dimensione | 3.01 | Dimensione della forchetta | L×W×T | L1 | mm/pollice | 1220*125*45/48"*5"*2" | 1220*125*45/48"*5"*2" |
| 3.02 | Angolo di inclinazione del palo | F/R | (α/β) | Deg | 10°/12° | 10°/12° | |
| 3.03 | Altezza di sollevamento | H | mm/pollice | 3000/11,8" | 3000/11,8" | ||
| 3.04 | Altezza abbassata dell'albero | H1 | mm/pollice | 2230/88" | 2260/89" | ||
| 3.05 | Altezza di sollevamento libera | H5 | mm/pollice | 125/4.9" | 90/3,5" | ||
| 3.06 | Altezza estesa dell'albero | H2 | mm/pollice | 4245/167" | 4245/167" | ||
| 3.07 | Lunghezza fino alla faccia della forchetta (senza forchetta) | L | mm/pollice | 3252/128" | 3252/128" | ||
| 3.08 | Larghezza complessiva | W | mm/pollice | 1835/72 " | 1835/72 " | ||
| 3.09 | Altezza della guardia aerea | H3 | mm/pollice | 2250/88,6" | 2250/88,6" | ||
| 3.10 | Sopracciglio anteriore | L2 | mm/pollice | 700/27,5" | 705/27,7" | ||
| 3.11 | Sbalzo posteriore | L3 | mm/pollice | 607/23,9" | 607/23,9" | ||
| 3.12 | Radio di rotazione (fuori) | r | mm/pollice | 4380/172.4" | 4380/172.4" | ||
| 3.13 | Distanza libera da terra (parte inferiore del telaio) | H4 | mm/pollice | 135/5.3" | 135/5.3" | ||
| 3.14 | Min. Insecting Corridoio | Ra | mm/pollice | 3040 | 3040 | ||
| 3.15 | Min. Larghezza del corridoio di appagamento ad angolo retto | RASA | mm/pollice | 6350 | 6350 | ||
| Prestazioni | 4.01 | Velocità | Viaggio (scaricato/caricato) | km/h | 24 ore su 25 | 24 ore su 25 | |
| 4.02 | Sollevamento (scaricato/caricato) | mm/s | 480/500 | 480/500 | |||
| 4.03 | Lowing (scaricato/caricato) | mm/s | 380/400 | 380/400 | |||
| 4.04 | Max. graduabilità | % | 30 | 30 | |||
| 4.05 | Freno di servizio | Multi-disco bagnato | Multi-disco bagnato | ||||
| 4.06 | Freno di imballaggio | Tipo di pinza | Tipo di pinza | ||||
| 4.07 | Differenziale | F/R Slip Limited | F/R Slip Limited | ||||
| Potenza e trasmissione | 5.0 | Codice motore | HC1 | HC1 | |||
| 5.01 | Tipo di motore | HATZ 4H50TIC | XinChai 4D32G31-051 | ||||
| 5.02 | Potenza nominale | Kw/rp.m. | 54.9/2500 | 36.8/2500 | |||
| 5.03 | Torsione nominale | Nm/r.p.m. | 24/1600-1900 | 186/1600-1800 | |||
| 5.04 | Numero di cilindro | 4 | 4 | ||||
| 5.05 | Borsa x colpo | mm | 84 x 88 | 98 x 105 | |||
| 5.06 | Dislocazione | cc | 1.952 | 3.167 | |||
| 5.07 | Norma di emissione | Livello IV UE IIB/EPA | III | ||||
| 5.08 | Capacità del serbatoio | L | 80 | 60 | |||
| 5.09 | Batteria (tensione/capacità) | V/Ah | 12/120 | 12/80 | |||
| 5.10 | Tipo di trasmissione | Fabbricazione a caldo | Fabbricazione a caldo | ||||
| 5.11 | FWD/RVS di fase di cambio | 3/2 | 3/2 | ||||
| 5.12 | Pressione di funzionamento del fissaggio | MPa | 18 | 18 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()