| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | SINOLIFT |
| Certificazione: | CE, ISO9001 |
| Numero di modello: | Serie G2 1,5-3,5t |
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto dell'esportazione di Sandard |
| Tempi di consegna: | 15 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 55 unità |
| Nome del prodotto: | Carrello elevatore controbilanciato a combustione interna serie G2 da 1,5-3,5 t con servizio del pro | Tipo di alimentazione: | Diesel/Gas/GPL |
|---|---|---|---|
| Centro di carico: | 500 mm | Altezza di sollevamento: | 3000 mm |
| angolo di inclinazione del palo: | 6°/12° | Massimo. pendenza superabile (pieno carico/senza carico): | 15/20% |
| Batteria: | 12/80 V/Ah | Trasmissioni: | meccanico/idraulico |
| Garanzia: | 1 anno | Dopo il servizio: | servizio on-line, ricambi gratuiti |
ProdottoDescrizione:
G2Serie 1.5-3.5t carrello elevatore a controbilancio a combustione internacon OEM Manufacturer Service
Il carrello elevatore a combustione interna SINOLIFT G2 Serie 1.5-3.5T è progettato per gestire i materiali in ambienti interni ed esterni.Integra una robusta ingegneria, sistemi di sicurezza avanzati come il rilevamento della presenza dell'operatore e configurazioni versatili per garantire un'elevata produttività in ambienti ristretti o difficili.
Caratteristiche chiave:
Equipaggiato con un motore a combustione interna ad alta potenza che supporta più tipi di combustibile (diesel, benzina, GPL, GNL, GNC).Il sistema di trasmissione è configurato con trasmissioni convenzionali o con la trasmissione galleggiante giapponese originale Okamura, fornendo potenza di uscita stabile e prestazioni di coppia in diverse condizioni di funzionamento.
Integrato con un sistema di rilevamento della presenza dell'operatore (OPSS) che limita automaticamente le funzioni di guida, sollevamento e inclinazione quando l'operatore lascia il sedile.Comprende le valvole di sicurezza idrauliche per il controllo della discesa della forcella e la protezione in caso di emergenza, insieme a una struttura di protezione superiore rinforzata.
Il sedile ergonomico si adatta alla postura dell'operatore con riduzione delle vibrazioni.mentre il gruppo di strumenti integra un display LCD per il monitoraggio in tempo reale dei parametri operativi e la diagnosi dei guasti.
Utilizza una struttura rigida con una distribuzione ottimizzata del carico. La configurazione a quattro ruote incorpora ammortizzatori idraulici nel sistema di sospensione della cabina,riduzione della trasmissione delle vibrazioni di oltre il 30%I sistemi elettrici utilizzano connettori impermeabili IP54 e protezione modulare dei fusibili.
Compartimento motore progettato con un coperchio in acciaio stampato apertabile a 70 gradi per una maggiore accessibilità dei componenti.Implementa un sistema di gestione della flotta basato su cloud che consente la diagnosi remota e la pianificazione della manutenzioneI punti critici di fluido e gli elementi di filtro sono posizionati per l'accesso di servizio di routine.
La configurazione standard comprende filtrazione dell'aria a due fasi adatta per ambienti ad alta polvere.Capacità di funzionamento in tutte le condizioni climatiche con tenuta rinforzata ai punti di pivotamento e rivestimenti resistenti alla corrosione sui componenti strutturali. Può essere dotato di pneumatici specializzati per zone di transizione indoor/outdoor.
Scenari di applicazione:
Specificativi del prodotto:
| Generale | Fabbricazione | SINOLIFT | ||||||||||||||
| Modello | CP(C)D15G2 | CP(C)D20G2 | CP(C)D25G2 | CP(C)D30G2 | CP(C)D35G2 | CP(Q)YD15G2 | CP(Q)YD20G2 | CP(Q)YD25G2 | CP(Q)YD30G2 | CP(Q)YDG2 | ||||||
| Tipo di potenza | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Gas/GPL | Gas/GPL | Gas/GPL | Gas/GPL | Gas/GPL | ||||||
| Capacità nominale | Q. | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
| Centro di carico | C | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
| Dimensioni | Altezza di sollevamento | H | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| Altezza di sollevamento libera | H5 | mm | 105 | 125 | 125 | 125 | 125 | 105 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||||
| Dimensione della forchetta | L1xWxT | mm | 920x120x35 | 1070x120x40 | 1070x120x40 | 1070x125x45 | 1070x125x50 | 920x120x35 | 1070x120x40 | 1070x120x40 | 1070x125x45 | 1070x125x50 | ||||
| Forchetta aperta all'esterno | Min./Max. | W5 | mm | 240/1024 | 240/1024 | 240/1024 | 244/1060 | 244/1060 | 240/1024 | 240/1024 | 240/1024 | 244/1060 | 244/1060 | |||
| Angolo di inclinazione del palo | α/β | deg | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | ||||
| Sbalzo anteriore | L2 | mm | 410 | 465 | 465 | 480 | 480 | 410 | 465 | 465 | 480 | 480 | ||||
| Sbalzo posteriore | L3 | mm | 475 | 530 | 530 | 550 | 550 | 475 | 530 | 530 | 550 | 550 | ||||
| Dimensioni complessive | Lunghezza fino alla faccia della forchetta | Io... | mm | 2285 | 2595 | 2595 | 2730 | 2775 | 2285 | 2595 | 2595 | 2730 | 2775 | |||
| Larghezza complessiva | W1 | mm | 1086 | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 | 1086 | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 | ||||
| Altezza dello schienale di carico | H6 | mm | 965 | 965 | 965 | 1225 | 1225 | 965 | 965 | 965 | 1225 | 1225 | ||||
| Altezza abbassata del palo | H1 | mm | 1995 | 2070 | 2070 | 2115 | 2115 | 1995 | 2070 | 2070 | 2115 | 2115 | ||||
| Altezza estesa del palo | H2 | mm | 3940 | 4070 | 4070 | 4150 | 4150 | 3940 | 4070 | 4070 | 4150 | 4150 | ||||
| Altezza della guardia aerea | H3 | mm | 2040 | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | 2040 | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | ||||
| Raggio di rotazione | r | mm | 2055 | 2310 | 2310 | 2440 | 2480 | 2055 | 2310 | 2310 | 2440 | 2480 | ||||
| Min. Corridoio di intersezione | Ra | mm | 2150 | 2380 | 2380 | 2490 | 2490 | 2150 | 2380 | 2380 | 2490 | 2490 | ||||
| Min. Corridoio di impilamento ad angolo retto | RASA | mm | 3675 | 3980 | 3980 | 4115 | 4115 | 3675 | 3980 | 3980 | 4115 | 4115 | ||||
| Prestazioni | Non carico/carico completo | Velocità di marcia | km/h | 14.5/15 | 18/19 | 18/19 | 19/20 | 19/20 | 14.5/15 | 18/19 | 18/19 | 19/20 | 19/20 | |||
| Velocità di sollevamento | mm/sec | 450/500 | 530/570 | 530/570 | 510/550 | 440/480 | 450/500 | 530/570 | 530/570 | 510/550 | 440/480 | |||||
| Velocità di abbassamento | mm/sec | 600/300 | 600/300 | 600/300 | 600/300 | 600/300 | 600/300 | 600/300 | 600/300 | 600/300 | 600/300 | |||||
| Gradabilità massima (a pieno carico/senza carico) | % | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | |||||
| Max. trazione della barra di trazione | KN: | 16 | 16 | 16.5 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16.5 | 20 | 20 | |||||
| Peso personale | kg | 2820 | 3590 | 3790 | 4300 | 4500 | 2820 | 3590 | 3790 | 4300 | 4500 | |||||
| Ruota e pneumatici | Pneumatici | Frontale | 6.50-10-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | 6.50-10-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | ||||
| Dietro | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||||||
| Percorso | Frontale | W1 | mm | 890 | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 890 | 970 | 970 | 1000 | 1000 | |||
| Dietro | W2 | mm | 920 | 970 | 970 | 970 | 970 | 920 | 970 | 970 | 970 | 970 | ||||
| Distanza tra le ruote | L4 | mm | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | ||||
| Disponibilità minima dal suolo | H4 | mm | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 | ||||
| Unità di azionamento e controllo | Batteria | V/AH | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | ||||
| Motore | Modello | Xinchai 4N23G31 | Xinchai 4N27G31 | Quanchai V29-50C43 | Isuzu C240NKFC-01 | Mitsubishi S4S-408 | Guangqing GQ-4Y | Nissan GK21 | Nissan GK25 | Nissan K25 EPA | PSI 2.4 | |||||
| Potenza nominale | kW/rpm | 30/2600 | 36.8/2850 | 36.8/2500 | 35.4/2500 | 38/2300 | 46/2800 (GAS) 39/2800 (GPL) | 31.2/2250 (GAS) 29/2250 (LPG) | 37.4/2300 (GAS) 35/2300 (LPG) | 42/2700 (LPG) | 48/2700 (GAS) 46/2700 (LPG) | |||||
| Torsione nominale | N.m/rpm | 131/1700-1900 | 156/1700-1900 | 190/1500-1850 | 139.2/1800 | 176/1800 | 168/1800 (GAS) 156/1800 (GPL) | 143.7/1600 (GAS) 143/1600 (LPG) | 176.5/1600 (GAS) 176/1600 (LPG) | 185/1350 (GPL) | 170/2400 (GAS) 168/1600 (GPL) | |||||
| Numero di bombole | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Bore×stroke | mm | 80x100 | 90x105 | 93x105 | 86x102 | 94x120 | 91x86 | 89x83 | 89x100 | 89x100 | 86.5x100 | |||||
| Dislocazione | cc | 2670 | 2670 | 2850 | 2369 | 4400 | 2237 | 2065 | 2488 | 2488 | 2351 | |||||
| Norma di emissione | Cina Fase III | Cina Fase III | Fase IV | Fase II / EURO IIIA | EURO IIIA | Fase II | Fase II | Fase II | EPA T4 | EPA T4 | ||||||
| Trasmissioni | Tipo | Meccanica/idraulica | Meccanica/idraulica | Meccanica/idraulica | Meccanica/idraulica | Meccanica/idraulica | Meccanica/idraulica | Meccanica/idraulica | Meccanica/idraulica | Meccanica/idraulica | Meccanica/idraulica | |||||
| Pressione di lavoro del sistema idraulico | MPA | 14.5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()