| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | SINOLIFT |
| Certificazione: | CE, ISO9001 |
| Numero di modello: | RTD30-X35 e RTD35-X35 |
| Documento: | RTD30 RTD35.pdf |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto dell'esportazione di Sandard |
| Tempi di consegna: | 15 giorni |
| Termini di pagamento: | L/c, d/a, d/p, t/t |
| Capacità di alimentazione: | 55 unità |
| Nome del prodotto: | Carrello elevatore fuoristrada RTD30-X35 e RTD35-X35 a 2 ruote motrici per prestazioni efficienti e | Tipo di alimentazione: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Capacità nominale: | 3000/6600 kg/libbre, 3500/7700 kg/libbre | Peso di servizio: | 4800/10580 kg/libbre, 5100/11350 kg/libbre |
| Tipo di pneumatico (anteriore/posteriore): | Pneumatico | Interasse: | 1835/72,2"mm/pollice |
| Dimensione della forcella: | 1220*125*45/48"*5"*2" mm/pollice | Altezza di sollevamento: | 3000/118"mm/pollici |
| Garanzia: | 1 anno | Dopo il servizio: | servizio on-line, ricambi gratuiti |
ProdottoDescrizione:
RTD30-X35 e RTD35-X35 2WD forklift per terreni accidentati per prestazioni efficienti e potenti su terreni irregolari
I carrelli elevatori SINOLIFT RTD30-X35 e RTD35-X35 a 2 ruote sono progettati per il sollevamento e il trasporto di lavori pesanti su siti esterni difficili e irregolari.Disegnati per l'affidabilità e il comfort dell'operatore, sono dotati di potenti motori, un'elevata distanza da terra e un'eccellente stabilità per garantire la massima produttività e sicurezza negli ambienti più difficili.
Caratteristiche del prodotto:
Luoghi di applicazione:
Il carrello elevatore SINOLIFT a 2 ruote è la soluzione ideale per la movimentazione dei materiali in ambienti esterni e semi-aperti.acciaierie, ambienti agricoli e terminali merci/logistica.La sua capacità di navigare su terreni irregolari e gestire con sicurezza carichi pesanti lo rende perfetto per applicazioni in cui le superfici pavimentate sono assenti o instabili, garantendo la continuità operativa e l'efficienza in vari settori robusti.
Specificativi del prodotto:
| Modello | RTD30-X35 | RTD35-X35 | ||
| Tipo di potenza | Diesel | Diesel | ||
| Capacità nominale | kg/lb | 3000/6600 | 3500/7700 | |
| Centro di carico | mm/pollice | 600/23,6" | 600/23,6" | |
| Peso di servizio | kg/lb | 4800/10580 | 5100/11350 | |
| Tipo di pneumatico (anteriore/posteriore) | Pneumatico | Pneumatico | ||
| Numero ruota X = ruota motrice (anteriore/posteriore) | 2X/2 | 2X/2 | ||
| Pneumatici a vuoto | Frontale | 14-17.5-14PR | 14-17.5-14PR | |
| Dietro | 27x10-12-12PR | 27x10-12-12PR | ||
| Percorso | Frontale | mm/pollice | 1250/49" | 1250/49" |
| Dietro | mm/pollice | 1205/47.4 | 1205/47.4 | |
| Base della ruota | mm/pollice | 1835/72.2 | 1835/72.2 | |
| Dimensione della forchetta | L×W×T | mm/pollice | 1220*125*45/48"*5"*2" | 1220*125*45/48"x5"x2" |
| Angolo di inclinazione del palo | F/R | Deg | 10°/12° | 10°/12° |
| Altezza di sollevamento | mm/pollice | 3000/118" | 3000/118" | |
| Altezza abbassata dell'albero | mm/pollice | 2205/86" | 2240/88" | |
| Altezza di sollevamento libera | mm/pollice | 125/4.9" | 90/3.54" | |
| Altezza estesa dell'albero | mm/pollice | 4180/164.5" | 4180/164.5" | |
| Lunghezza fino alla faccia della forchetta (senza forchetta) | mm/pollice | 3046/120" | 3116/120" | |
| Larghezza complessiva | mm/pollice | 1605/63" | 1605/63" | |
| Altezza della guardia aerea | mm/pollice | 2150/84.6" | 2150/84.6" | |
| Sopracciglio anteriore | mm/pollice | 591/23,2" | 606/23,8" | |
| Sbalzo posteriore | mm/pollice | 620/24.4" | 675/26.5" | |
| Radio di rotazione (fuori) | mm/pollice | 2750/108.2" | 2810/110.6" | |
| Distanza libera da terra (parte inferiore del telaio) | mm/pollice | 230/9" | 230/9" | |
| Min. Insecting Corridoio | mm/pollice | 2900/114" | 2960/116.5" | |
| Min. Larghezza del corridoio di appagamento ad angolo retto | mm/pollice | 4550/179" | 4610/181,5" | |
| Velocità | Viaggio (scaricato/caricato) | km/h (m/h) | 17 ((11.3/18 ((12) | 17 ((11.3/18 ((12) |
| Sollevamento (scaricato/caricato) | mm/s (pollici/s) | 430(17")/500(19.7") | 400 ((15.7")/500 ((19.7") | |
| Lowing (scaricato/caricato) | mm/s (pollici/s) | ≤ 600 ((23,6") / ≥ 300 ((11,8") | ≤ 600 ((23,6") / ≥ 300 ((11,8") | |
| Max. graduabilità | % | 20 | 20 | |
| Codice motore | Y2 | Y2 | ||
| Tipo di motore | YANMAR 4TNE98-BQFLC | |||
| Potenza nominale | Kw/rp.m. | 42.1/2300 | 42.1/2300 | |
| Torsione nominale | Nm/r.p.m. | 206/1700 | 206/1700 | |
| Numero di cilindro | 4 | 4 | ||
| Borsa x colpo | mm | 98 x 110 | 98 x 110 | |
| Dislocazione | cc | 3318 | 3318 | |
| Norma di emissione | EURO IIIA | EURO IIIA | ||
| Capacità del serbatoio | Litri | 55 | 55 | |
| Batteria (tensione/capacità) | V/Ah | 12/80 | 12/80 | |
| Tipo di trasmissione | Fabbricazione a caldo | Fabbricazione a caldo | ||
| FWD/RVS di fase di cambio | "Cerchiamo Dio", 1/15 | "Cerchiamo Dio", 1/15 | ||
| Pressione di funzionamento | MPa | 18 | 18 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()