| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Sinolift |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | EPT20RTS(G) |
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto dell'esportazione di Sandard |
| Tempi di consegna: | 15 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, |
| Capacità di alimentazione: | 1000 insiemi/bocca |
| Nome del prodotto: | SINOLIFT EPT20RTS(G) Transpallet elettrico fuoristrada zincato | Applicazione: | Industriale |
|---|---|---|---|
| Garanzia: | 1 anno | Dopo il servizio: | Servizio online, pezzi di ricambio |
Descrizione del prodotto:
Progettato appositamente per ambienti industriali difficili e condizioni esterne impegnative,Questo camion elettrico per pallet in terreno accidentato completamente galvanizzato offre una gestione affidabile dei materiali su superfici irregolariCon un design robusto e impermeabile, resistenza alle temperature estreme e pneumatici off-road solidi, è la soluzione definitiva per applicazioni impegnative nei depositi frigoriferi, nei locali puliti,e siti di lavoro robusti.
Caratteristiche chiave:
Applicazioni:
Il camion per pallet per terreni accidentati della serie Sinolift EPT20/30RTS è una soluzione versatile adatta a varie applicazioni, tra cui, a titolo esemplificativo:
| Modello | Unità | EPT20RTS(G) |
| Tipo di unità | elettrico | |
| Tipo di operazione | Per pedoni | |
| Capacità nominale | kg | 2000 |
| Centro di carico | mm | 600 |
| Peso di servizio | kg | 20AH:170 / 32AH:185 |
| Dimensione della ruota anteriore | mm | 250×80 |
| Dimensione della ruota posteriore | mm | ruote gemelle 80×70 |
| Altezza nominale di sollevamento | mm | 115 |
| Min. altezza della forchetta | mm | 80 ± 2 |
| Lunghezza complessiva | mm | 1630 |
| Larghezza complessiva | mm | 685/575 |
| Larghezza complessiva della forcella | mm | 685/550 |
| Velocità massima | km/h | 4.3 caricato / 4.7 scaricato |
| Gradibilità | % | 8 caricato / 16 scaricato |
| Tensione/capacità della batteria | V/Ah | 48/20 o 48/32 |
| Potenza del motore | W | 1000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()