| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Sinolift |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | T8 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto dell'esportazione di Sandard |
| Tempi di consegna: | 15 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, |
| Capacità di alimentazione: | 1000 insiemi/bocca |
| Nome del prodotto: | Transpallet serie SINOLIFT T8 con bilancia elettronica | Applicazione: | Industriale |
|---|---|---|---|
| Garanzia: | 1 anno | Dopo il servizio: | Servizio online, pezzi di ricambio |
Descrizione del prodotto:
Il transpallet serie SINOLIFT T8 con bilancia elettronica combina la movimentazione dei materiali e la pesatura di precisione in un'unica soluzione intelligente. Progettato con un telaio rinforzato in acciaio al manganese, sensori ad alta precisione e un indicatore multifunzione aggiornato, offre prestazioni affidabili per magazzini, centri logistici, fabbriche e operazioni di vendita al dettaglio. Il cilindro di colata integrato riduce al minimo le perdite di olio, mentre la struttura stabile del carrello garantisce una pesatura accurata durante le attività di trasporto quotidiane.
Caratteristiche principali:
Applicazioni:
| Modello | Unità | T8 | T8 (stampa a matrice di punti) | T8 (stampa termica) | T8 (stampa di etichette autoadesive) |
| Capacità/Divisione | T | 2 t/0,5 t | 2 t/0,5 t | 2 t/0,5 t | 2 t/0,5 t |
| lingua | / | Inglese | Inglese | Inglese | Inglese |
| Funzione di stampa | / | Nessuno | Stampante ad aghi | Stampante termica | Etichetta autoadesiva |
| Batteria | H | 72 ore | 72 ore | 72 ore | 72 ore |
| Alimentazione elettrica | / | Piombo-acido 6V | piombo-acido 6V | piombo-acido 6V | piombo-acido 6V |
| Lunghezza totale | mm | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Lunghezza forcella | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Forca abbassata~sollevata | mm | 85~190 | 85~190 | 85~190 | 85~190 |
| Larghezza esterna della forcella | mm | 580/690 | 580/690 | 580/690 | 580/690 |
| Materiale della ruota | / | Ruota in nylon | Ruota in nylon | Ruota in nylon | Ruota in nylon |
| Trattamento superficiale | / | Vernice antiruggine | Vernice antiruggine | Vernice antiruggine | Vernice antiruggine |
| Carica la dimensione della ruota | mm | Φ70*70 | Φ70*70 | Φ70*70 | Φ70*70 |
| Dimensioni del volante | mm | Φ175*50 | Φ175*50 | Φ175*50 | Φ175*50 |
| Tipo di pompa | / | Zincato integrale | Zincato integrale | Zincato integrale | Zincato integrale |
| Peso complessivo | kg | 90 | 90 | 90 | 90 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()