Funzionamento Semplice e Facile
Sollevamento tramite pedale pieghevole
Abbassamento sensibile tramite valvola di affondamento
Trasporto a spinta manuale
Protezione da sovraccarico tramite valvola di pressione
Funzionamento Sicuro e Condizioni di Lavoro Sicure
Telaio stabile con 2 ruote portanti e 2 ruote sterzanti.
Lunga Durata di Servizio.
Costruzione Robusta.
Telaio cromato duro.
Stelo cromato duro.
Movimento senza sforzo.
Ruote con cuscinetti a sfera.
Ruote in poliuretano.
| Tipo di corpo | Carico massimo | Larghezza forca W1 | Lunghezza forca L1 | Altezza minima forca H2 | Altezza massima forca H1 | ruota | Peso proprio | |
| (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ruota posteriore | Ruota anteriore | mm | |
| NA10-510 | 1000 | 520 | 1070 | 80 | 200 | Ø180×50 | Ø78×70 | 72 |
| NA10-712 | 685 | 1220 | 78 | |||||
| NA15-48 | 460 | 810 | 68 | |||||
| NA15-49 | 460 | 980 | 71 | |||||
| NA15-58 | 520 | 810 | 68 | |||||
| NA15-59 | 1500 | 520 | 980 | 80 | 200 | Ø180×50 | Ø78×100 | 71 |
| NA15-510 | 520 | 1070 | 72 | |||||
| NA15-511 | 520 | 1150 | 73 | |||||
| NA15-610 | 600 | 1070 | 77 | |||||
| NA15-710 | 685 | 1070 | 76 | |||||
| NA15-712 | 685 | 1220 | 78 | |||||
| NA25-58 | 520 | 810 | 69 | |||||
| NA25-59 | 2500 | 520 | 980 | 80 | 200 | Ø180×50 | Ø78×100 | 72 |
| NA25-510 | 520 | 1070 | 73 | |||||
| NA25-712 | 685 | 1220 | 80 | |||||
| NA30-510 | 3000 | 520 | 1070 | 80 | 200 | Ø180×50 | Ø78×70 | 83 |
| NA30-712 | 685 | 1220 | 91 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()