| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | SINOLIFT |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | EPT15V |
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto dell'esportazione di Sandard |
| Tempi di consegna: | 15 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 5000 insiemi/bocca |
| Video-ispezione in uscita: | Fornito | Rapporto di test dei macchinari: | Fornito |
|---|---|---|---|
| Garanzia di componenti principali: | 1 anno | Marca: | SINOLIFT |
| Peso: | 145 kg | Capacità nominale: | 2000 kg |
Nome del prodotto
Transpallet elettrico per impieghi gravosi EPT15V
Descrizione del prodotto:
Il transpallet elettrico per impieghi gravosi EPT15V è progettato per ambienti esigenti, combinando un design robusto con una tecnologia all'avanguardia per offrire prestazioni superiori. Caratterizzato da forche rinforzate di grado militare, un sistema di sostituzione della batteria facile e veloce e capacità di salita avanzate, questo transpallet è ideale sia per applicazioni industriali che logistiche. Progettato pensando alla durata e alla facilità d'uso, l'EPT15V garantisce un funzionamento regolare, anche in ambienti difficili.
Punti salienti:
Specifiche del prodotto
| Parametro | Unità | EPT15V | EPT20V |
| Modello | EPT15V | EPT20V | |
| Tipo di azionamento | Elettrico | ||
| Modalità operativa | A piedi | ||
| Capacità di carico nominale | kg | 1500 | 2000 |
| Centro di carico | mm | 600 | |
| Sbalzo anteriore | mm | 950 | |
| Interasse | mm | 1270 | |
| Peso proprio (con batteria) | kg | 142 | 145 |
| Dimensione ruota motrice | mm | Sterzo meccanico | |
| Dimensione ruota di carico | mm | 180×70 | |
| Quantità ruote (Anteriore/Posteriore, X=Motrice) | - | 1X/4 | |
| Carreggiata (estremità di carico) | mm | 390/525 | |
| Altezza di sollevamento | mm | 195 | |
| Altezza minima/massima maniglia | mm | Sterzo meccanico | |
| Altezza minima forche | mm | 85 | |
| Lunghezza totale | mm | 1620 | |
| Lunghezza sottoscocca | mm | 470 | |
| Larghezza totale | mm | 550/685 | |
| Dimensioni forche | mm | 50/160/1150 | |
| Larghezza esterna forche | mm | 550/685 | |
| Altezza da terra al centro dell'interasse | mm | 35 | |
| Larghezza corridoio (pallet 1000×1200) | mm | 1820 | |
| Larghezza corridoio (pallet 800×1200) | mm | 1870 | |
| Raggio di sterzata | mm | 1380 | |
| Velocità di traslazione (Carico/Scarico) | km/h | 4.2/4.5 | |
| Pendenza massima (Carico/Scarico) | % | 6/10 | |
| Potenza motore di trazione | kW | 0.75 | 0.9 |
| Potenza motore di sollevamento | kW | 0.5 | 0.5 |
| Tensione/Capacità batteria | V/Ah | 24/20 | 48/15 |
| Peso batteria (±5%) | kg | 5.5 | |
| Livello di rumore | dB(A) | ≤70 | |
| Tipo di sterzo | Sterzo meccanico | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()