| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | SINOLIFT |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | NF |
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
| Prezzo: | $135 |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard per l'esportazione |
| Tempi di consegna: | 30 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100 |
| Nome del prodotto: | Capacità di carico del carrello pallet manuale della serie NF 3000 kg | Capacità di carico: | 3000KG |
|---|---|---|---|
| Larghezza della forcella: | 685 mm | Lunghezza forcella: | 1220 mm |
| Altezza minima della forcella: | 80 mm | Altezza massima della forcella: | 200 mm |
| Peso di servizio: | 70 kg | Garanzia: | 1 anno |
| Dopo il servizio: | Servizio online, pezzi di ricambio |
I transpallet manuali SINOLIFT eccellono in una varietà di applicazioni, utilizzati da operatori di tutti i livelli di esperienza. Maneggevoli e facili da usare, questi transpallet manuali sono una fonte affidabile per lo spostamento di materiali nella vostra applicazione.
Opzione:
1) Lltezza di Sblocco: NP: 80-200mm, NPL: 65-165mm, 73-175mm, 75-185mm, profilo super basso NPSL: 35-95mm o 51-142mm
2) Varietà di dimensioni di ruote sterzanti in poliuretano, nylon e gomma, ruote di carico singole o tandem in poliuretano, nylon e ferro
3) Tipo acciaio inossidabile, zincato o galvanizzato.
4) Essere equipaggiato con bilancia, staffa di carico, freno e ecc..
5) Forche super lunghe e larghe, transpallet per roll container e transpallet per terreni accidentati
| Modello | Capacità nominale | Larghezza forche | Lunghezza forche | Altezza minima forche | Altezza massima forche | Ruota | Peso servizio | ||
| Q | W | L | H1 | H2 | Ruota sterzante A | Ruota di carico singola B | Ruota di carico tandem B | ||
| (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| NF25-510 | 2500 | 520 | 1070 | 80 | 200 | Ø180×50 | Ø78×100 | Ø78×70 | 62 |
| NF25-712 | 685 | 1220 | 70 | ||||||
| NF30-510 | 3000 | 520 | 1070 | 80 | 200 | Ø180×50 | Ø78×100 | Ø78×70 | 70 |
| NF30-712 | 685 | 1220 | 75 | ||||||
| Profilo basso | |||||||||
| Modello | Capacità nominale | Larghezza forche | Lunghezza forche | Altezza minima forche | Altezza massima forche | Ruota | Peso servizio | ||
| Q | W | L | H1 | H2 | Ruota sterzante A | Ruota di carico singola B | Ruota di carico tandem B | ||
| (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| NFL25-510 | 2500 | 520 | 1080 | 65 | 160 | Ø180X62 | Ø65X100 | Ø65X70 | 62 |
| NFL25-712 | 685 | 1230 | 70 | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()