| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | SINOLIFT |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | NF |
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
| Prezzo: | $135 |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard per l'esportazione |
| Tempi di consegna: | 30 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100 |
| Nome del prodotto: | Capacità di carico del carrello pallet manuale della serie NF 3000 kg | Capacità di carico: | 3000 kg |
|---|---|---|---|
| Larghezza della forcella: | 685 mm | Lunghezza della forcella: | 1220 mm |
| Altezza minima della forcella: | 80 mm | Altezza massima della forcella: | 200 mm |
| Peso di servizio: | 70 kg | Garanzia: | 1 anno |
| dopo la consegna: | Servizio online, pezzi di ricambio |
SINOLIFT i carrelli da pallet manuali prosperano in unvarietàQuesti veicoli a pallet manuali, manovrabili e facili da usare, sono una fonte affidabile per il movimento dei materiali nelle vostre applicazioni.
Opzione:
1)LiftingHOtto:NP: 80-200mm, NPL: 65-165mm, 73-175mm, 75-185mm, profilo super inferiore NPSL: 35-95mm o 51-142mm
2) Varietà Dimensioni di poliuretano, nylon e gomma Ruota di guida, rullo di carico singolo o in tandem di poliuretano, nylon e ferro
3) Acciaio inossidabile, zinco o galvanizzato.
4) essere dotato di bilanciere, supporto di carico, freno, ecc.
5) Forchette super lunghe e larghe, carrelli a pallet a rotoli e carrelli a pallet per terreni accidentati
| Modello | Capacità nominale | Larghezza della forcella | Lunghezza della forcella | Min. altezza della forchetta | Max.Altezza della forchetta | Ruota | Peso di servizio | ||
| Q. | W | L | H1 | H2 | Volante A | Ruota a carico singolo B | Ruota di carico in tandem B | ||
| (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| NF25-510 | 2500 | 520 | 1070 | 80 | 200 | Ø180×50 | Ø78×100 | Ø78×70 | 62 |
| NF25-712 | 685 | 1220 | 70 | ||||||
| NF30-510 | 3000 | 520 | 1070 | 80 | 200 | Ø180×50 | Ø78×100 | Ø78×70 | 70 |
| NF30-712 | 685 | 1220 | 75 | ||||||
| Basso profilo | |||||||||
| Modello | Capacità nominale | Larghezza della forcella | Lunghezza della forcella | Min. altezza della forchetta | Max.Altezza della forchetta | Ruota | Peso di servizio | ||
| Q. | W | L | H1 | H2 | Volante A | Ruota a carico singolo B | Ruota di carico in tandem B | ||
| (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| NFL25-510 | 2500 | 520 | 1080 | 65 | 160 | Ø180X62 | Ø65X100 | Ø65X70 | 62 |
| NFL25-712 | 685 | 1230 | 70 | ||||||











