| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | SINOLIFT |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | HD |
| Quantità di ordine minimo: | 1 INSIEME |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto dell'esportazione di Sandard |
| Tempi di consegna: | 15 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 5000 insiemi/bocca |
| Nome di prodotto: | Forbici stazionarie elettriche della Tabella di ascensore di forbici del doppio di HD le doppie scri | Modello: | HD1000/HD2000/HD4000 |
|---|---|---|---|
| Capacità di carico: | 1 tonnellata 4 tonnellate | Dimensione della piattaforma: | 1700X1200mm |
| Dimensione bassa: | 1600X900mm | Min/Max.Height: | 400X2050mm |
| Tempo di sollevamento: | 55-65mm | Potere: | 380V/50Hz, AC2.2KW |
| Peso netto: | 520kg | Materiale: | ACCIAIO SPECIALE |
| Garanzia: | 1 anno | Dopo servizio: | Servizio online, pezzi di ricambio |
| Evidenziare: | Piattaforma fissa dell'ascensore di protezione di sovraccarico,piattaforma fissa dell'ascensore 380V,anti piattaforma di lavoro idraulica di pressione |
||
Caratteristica:
1. Progettazione resistente, alimentazione di CA 380V/50HZ
2. La stazione di servizio di alta qualità permette alla piattaforma elevatrice elettrica di sollevare stabile le merci.
3. Questa piattaforma idraulica è fornita della funzione dipressione della protezione di sovraccarico e di funzione.
4. Misura con il blocchetto del cuneo della sicurezza per manutenzione facile.
5. La piattaforma elevatrice elettrica può essere utilizzata per facilitare immagazzinare, trasportare, fabbricare e riparare gli impianti.
Specificazione:
| Modello | HD1000 | HD2000 | HD4000 | |
| Capacità | Chilogrammo | 1000 | 2000 | 4000 |
| Dimensione della piattaforma | millimetro | 820×1300 | 850×1300 | 1700×1200 |
| Dimensione bassa | millimetro | 640×1240 | 478×1220 | 1600×900 |
| Piano di appoggio | millimetro | 305/1700 | 360/1780 | 400/2050 |
| Min/Max.height | ||||
| Tempo di sollevamento | s | 35-45 | 35-45 | 55-65 |
| Potere | 380V/50Hz, AC2.2KW | 380V/50Hz, AC2.2KW | 380V/50Hz, AC2.2KW | |
| N.W | Chilogrammo | 210 | 295 | 520 |