| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | SINOLIFT |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | DLT25 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 INSIEME |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto dell'esportazione di Sandard |
| Tempi di consegna: | 15 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 5000 insiemi/bocca |
| Nome di prodotto: | Carico elettrico DLT25 e scaricare capacità stazionaria elettrica 2500Kg della piattaforma dell'asce | Capacità di carico: | 2500KG |
|---|---|---|---|
| Altezza abbassata: | 130mm | Altezza sollevata: | 1700mm |
| Dimensione della piattaforma: | 2000X2600mm | Dimensione del telaio base: | 1900X2500mm |
| Velocità dell'ascensore: | 60-70S | Blocco alimentatore: | 380V/50HZ, CA 2.2kw |
| Certificazione: | CE,ISO9001 | Peso netto: | 1700kg |
| Garanzia: | 1 anno | Dopo servizio: | Servizio online, pezzi di ricambio |
| Evidenziare: | Piattaforme fisse elettriche dell'ascensore di forbici,Piattaforme fisse dell'ascensore di forbici di ANS/ASME,tavola di ascensore stazionaria di forbici 2500kg |
||
Caratteristica:
1. Progettazione resistente
2. Gamma economica per il carico e lo scarico delle merci con il camion di pallet della mano o dell'impilatore
3. Anello di sospensione smontabile all'installazione facilitable della tavola di carico e di trattamento
4. Norma 1570 dell'en di raduno e norma di sicurezza di ANS/ASME.
Specificazione:
| Modello | DLT25 | |
| Capacità | chilogrammo | 2500 |
| Altezza abbassata | millimetro | 130 |
| Altezza sollevata | millimetro | 1700 |
| Dimensione LxW della piattaforma | millimetro | 2000x2600 |
| Dimensione del telaio base | millimetro | 1900x2510 |
| Velocità dell'ascensore | sec. | 60-70 |
| Blocco alimentatore | chilowatt | 380/50Hz, CA 2.2Kw |
| Peso netto | chilogrammo | 1700 |