| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Sinolift |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | TF15S |
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto dell'esportazione di Sandard |
| Tempi di consegna: | 15 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1000 insiemi/bocca |
| Nome del prodotto: | Tavolo elevatore a forbice in acciaio inossidabile TF15S 304 | Carrello idraulico manuale | Applicazione: | Industriale |
|---|---|---|---|
| Garanzia: | 1 anno | Dopo il servizio: | Servizio online, pezzi di ricambio |
Descrizione del prodotto:
Semplifica il tuo lavoro pesante con il nostro carrello da sollevamento in acciaio inossidabile 304 progettato per una resistenza alla corrosione superiore e una durabilità duratura.o magazzino, la sua potente idraulica sigillata e le sue rotelle girevoli lisce assicurano un funzionamento preciso e senza oscillazioni.
Caratteristiche chiave:
Scenari di applicazione:
Questo tavolo elevatore idraulico è ideale per sollevare, posizionare e trasportare in sicurezza carichi pesanti in magazzini, officine e linee di assemblaggio.La sua costruzione in acciaio inossidabile durabile garantisce prestazioni affidabili in ambienti difficili come la lavorazione alimentare, farmaceutici e applicazioni marine.
Specificità:
| Modello (singola forbice) | TF15S | TF30S | TF50S | TF100S | |
| Capacità di carico | kg | 150 | 300 | 550 | 1000 |
| Altezza abbassata | mm | 220 | 285/340 | 285/340 | 380 |
| Altezza aumentata | mm | 720 | 880 | 880 | 990 |
| Dimensione della piattaforma | mm | 700x450x36 | 815x500/850x500 | 1016x510x55 | |
| Dimensione della cassa | mm | 100x25 | 125x40 | 125x40 | 125x50 |
| Corsi di pompa | ≤ 21 | < 27 | ≤ 27 | ≤ 82 | |
| Altezza del manico | mm | 950 | 990 | 990 | 980 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()