| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | SINOLIFT |
| Certificazione: | CE, ISO9001 |
| Numero di modello: | QDD10 / QDD10L / QDD15L |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto dell'esportazione di Sandard |
| Tempi di consegna: | 15 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1000 insiemi/bocca |
| Nome del prodotto: | Trattore elettrico pedonale SINOLIFT QDD10 / QDD10L / QDD15L | pista anteriore: | 428 mm |
|---|---|---|---|
| Pista posteriore: | 217mm | Larghezza complessiva: | 520 mm |
| Freno di viaggio: | Elettromagnetico | Tipo di unità di azionamento: | DC |
| Tipo di sterzo: | meccanico | Livello di rumore: | 74db (A) |
| Servizio post-vendita fornito: | Video supporto tecnico, pezzi di ricambio liberi | Garanzia: | 1 anno |
Nome del prodotto:
SINOLIFT QDD10 / QDD10L / QDD15L trattore elettrico pedonale
Descrizione del prodotto:
Il trattore elettrico pedonale della serie SINOLIFT QDD è progettato per un traino efficiente e senza sforzo in fabbriche, magazzini e ambienti logistici.Costruito con acciaio di alta qualità e alimentato da un motore ad alte prestazioniLa sua struttura compatta e il suo design ergonomico rendono la movimentazione quotidiana dei materiali più facile, più sicura e più produttiva.anche in spazi ristretti.
Caratteristiche chiave:
Il motore ad alta potenza fornisce una trazione affidabile per il rimorchio di carichi pesanti con un funzionamento stabile ed efficiente.
Il telaio in acciaio di alta qualità garantisce una lunga durata e prestazioni affidabili in ambienti industriali esigenti.
Il corpo leggero combinato con le dimensioni compatte consente una manovra facile riducendo la stanchezza dell'operatore.
La lunghezza regolabile del manico consente di mantenere un'altezza di funzionamento confortevole per gli utenti diversi, garantendo un controllo agevole e conveniente.
Equipaggiato con protezione da sovraccarico, uscita di tensione stabile, cavo di ricarica esteso, spina di ricarica diretta e certificazione 3C per un utilizzo sicuro e affidabile.
I pneumatici resistenti allo slittamento e all'usura, con una forte capacità di carico, eliminano le preoccupazioni di foratura o scoppio.
Il gancio rinforzato regolabile in altezza con struttura a vite consente un rapido smontaggio e un carico sicuro.
Progettato per un funzionamento silenzioso e un consumo energetico ridotto, adatto per un utilizzo continuo all'interno.
Sono disponibili servizi di personalizzazione, supportati da vendite dirette in fabbrica e da una rigorosa garanzia di qualità.
Specificativi del prodotto:
| Modello | QDD10 | QDD10L | QDD15L | |
| Capacità di carico | kg | 1000 | 1000 | 1500 |
| Distanza tra le ruote | mm | 315 | 320 | 320 |
| Autostima | kg | 98 | 120 | 245 |
| Carico dell'asse, carico completo (anteriore/posteriore) | kg | 98/0 | 120/0 | 245/0 |
| Carico dell'asse, senza carico (anteriore/posteriore) | kg | 78/20 | 95/25 | 195/50 |
| Tipo di pneumatico (Drive/Idler) | Pneumatico | Pneumatico | Gomma massiccia | |
| Ruota anteriore (Diametro × Larghezza) | mm | 2×Φ250×85 | 2×Φ250×85 | 2×Φ250×85 |
| Ruota posteriore (Diametro × Larghezza) | mm | 2×Φ75×32 | 2×Φ75×32 | 2×Φ74×48 |
| Quantità di ruota motrice/ruota idler (X = trazione) | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | |
| Traccia anteriore | mm | 428 | 428 | 428 |
| Corridoio posteriore | mm | 217 | 217 | 217 |
| Altezza complessiva | mm | 890~976~1068 | 896~985~1074 | 1020~1076~1274 |
| Altezza minima/massima del manubrio in posizione di funzionamento | mm | 835~930~1010 | 841~936~1016 | 965~1040~1130 |
| Lunghezza complessiva (compreso il gancio di traino) | mm | 1255~1315~1345 | 1210~1270~1300 | 1250~1310~1340 |
| Larghezza complessiva | mm | 520 | 520 | 520 |
| Velocità di marcia, pieno/senza carico | km/h | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 |
| Forza di trazione (60 MIN), pieno/senza carico | N | 200/0 | 200/0 | 300/0 |
| Forza di trazione massima (5 MIN), pieno/senza carico | N | 650/0 | 650/0 | 650/0 |
| Classificazione massima, pieno/senza carico | % | 3/16 | 3/16 | 3/16 |
| Freno di marcia | - Elettromagnetici | - Elettromagnetici | - Elettromagnetici | |
| Potenza nominale del motore (S2 60 min) | kW | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Tensione della batteria/Capacità nominale | V/Ah | 2×12/50 (piombo-acido) | 24/20 (Li-ion) | 24/20 (Li-ion) |
| Peso della batteria | kg | 2x19 | 5.8 | 5.8 |
| Tipo di unità di propulsione | DC | DC | DC | |
| Tipo di sterzo | Meccanica | Meccanica | Meccanica | |
| Livello di rumore | dB ((A) | 74 | 74 | 74 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()