| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Sinolift |
| Certificazione: | CE, ISO9001 |
| Numero di modello: | ML150 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto dell'esportazione di Sandard |
| Tempi di consegna: | 15 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1000 insiemi/bocca |
| Nome del prodotto: | ML100 ML150 ML200 Carrelli e rimorchiatori 1 tonnellata Capacità 1,5 tonnellate | Alimentazione elettrica: | Elettrico |
|---|---|---|---|
| Tipo operativo: | Stile ambulante | Peso della batteria: | 15 kg |
| Tipo di pneumatico, ruota motrice/ruota di supporto: | Rubber/PU | Altezza totale: | 1075mm |
| Altezza del gancio: | 170/290 mm | Caricamento/scarico della velocità di guida: | 3~4 km/ora |
| Carico/scarico massimo superabile: | 5% | Caricabatterie (esterno): | 24/10 V/A |
| Servizio post-vendita fornito: | Video supporto tecnico, pezzi di ricambio liberi | Garanzia: | 1 anno |
Nome del prodotto:
ML100 ML150 ML200 Camioni e rimorchiatori 1 tonnellata capacità 1,5 tonnellate
Visualizzazione del prodotto:
Il design ergonomico del manico si adatta ad un'ampia gamma di altezze dell'utente.interruttore di accensione/spegnibilità, indicatore del livello di carica della batteria a colori, modalità di riposo automatico per risparmiare energia della batteria quando non è in uso, pulsante di arresto di emergenza e casa.La piastra di montaggio anteriore può ospitare una vasta gamma di attacchi standard e personalizzati..
Specificativi del prodotto:
| Modello | ML100 | ML150 | |
| Fornitore di alimentazione | elettrico | elettrico | |
| Tipo di funzionamento | Stile di camminata | Stile di camminata | |
| Peso massimo di trazione | kg | 1000 | 1500 |
| Forza di trazione nominale | N | 300 | 500 |
| Peso del camion (con batteria) | kg | 105 | 115 |
| Peso della batteria | kg | 15 | 15 |
| Tipo di pneumatico, ruota motrice/ruota di sostegno | Gomma/PU | Gomma/PU | |
| Altezza complessiva | mm | 1075 | 1075 |
| Altezza del timone in posizione di guida | mm | 1010 | 1010 |
| Altezza dell'amo | mm | 170/290 | 170/290 |
| Lunghezza complessiva | mm | 1080 | 1080 |
| Larghezza complessiva | mm | 510 | 680 |
| Distanza libera dal suolo | mm | 100 | 100 |
| Raggio di rotazione | mm | 780 | 800 |
| Velocità di guida carico/scarico | km/h | 3 ¢ 4 | 3 ¢ 4 |
| Forza di trazione nominale | N | 300 | 500 |
| Forza di trazione massima | N | 500 | 750 |
| Cargo/scarico massimo di classificazione | % | 5 | 5 |
| Classificazione del motore S2 60min | kW | 0.8 | 1.0 |
| Caricabatterie (esterno) | V/A | 24/10 | 24/10 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()