| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | SINOLIFT |
| Certificazione: | CE, ISO9001 |
| Numero di modello: | a.C |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto dell'esportazione di Sandard |
| Tempi di consegna: | 15 giorni |
| Termini di pagamento: | L/c, d/a, d/p, t/t |
| Capacità di alimentazione: | 1000 insiemi/bocca |
| Tipo: | Manuale | Capacità di carico: | 159 (350)\181 (400)\227 (500)kg |
|---|---|---|---|
| Centro di carico: | 25,4 (10) | Altezza di sollevamento (forche sollevate): | 3,6 (142)\3,0 (120)\1,8 (70) |
| Applicazione: | Archiviato industriale | Dopo il servizio di garanzia: | Dopo il servizio di garanzia |
Nome del prodotto:
La serie BC di contrappeso di staccatura a vinci a mano
Descrizione del prodotto:
Il BC Counterbalance Stacker e' progettato per offrire un'impressionante altezza di sollevamento di 3 metri nelle zone piu' ristrette.trasformare i vincoli dello spazio in potenziale produttivo.
Caratteristiche chiave:
Dispone di una lunghezza delle gambe estremamente corta rispetto ai modelli a gambe trasversali, consentendo un accesso senza precedenti ai carichi in spazi ultra ristretti e su banconi.
La robusta progettazione del contrappeso garantisce una movimentazione stabile e affidabile di carichi considerevoli fino a 181 kg, rendendolo una forza motrice per svariati compiti.
Il sistema di verricello manuale solleva senza sforzo i carichi ad un'impressionante altezza di 3,0 m, con forchette standard flessibili per una maggiore versatilità.
Pronti ad essere equipaggiati con una serie di accessori, adattandosi perfettamente alle vostre specifiche sfide di movimentazione dei materiali.
Prodotto secondo i più elevati standard di qualità SINOLIFT, garantendo durabilità e massimizzando il ritorno dell'investimento.
Scenari di applicazione:
Corridoi stretti e magazzini compatti
Linee di produzione e banchi di lavoro
Sala magazzino al dettaglio con spazio a terra limitato
Caricamento/scarico dagli scaffali o dai banconi
Specificativi del prodotto:
| Modello | Capacità di carico | Altezza di sollevamento (forcelle verso l'alto) | Altezza di sollevamento (forchette verso il basso) | Lunghezza complessiva | Larghezza complessiva | Altezza complessiva | Centro di carico |
| kg (lb) | m (in) | m (in) | cm (in) | cm (in) | cm (in) | cm (in) | |
| WFH-181 | 181 (400) | 3.0 (120) | 2.5 (98) | 87.6 (34-1/2) | 61 (24) | 170 (67) | 25.4 (10) |
| WFH-227 | 227 (500) | 1.8 (70) | 1.2 (47) | 87.6 (34-1/2) | 61 (24) | 170 (67) | 25.4 (10) |
| SW-159 | 159 (350) | 3.6 (142) | 3.0 (120) | 110 (43) | 73.6 (29) | 202.4 (79-3/4) | 25.4 (10) |
| SW-181 | 181 (400) | 3.0 (120) | 2.5 (98) | 110 (43) | 73.6 (29) | 170 (67) | 25.4 (10) |
| SW-227 | 227 (500) | 1.8 (70) | 1.2 (47) | 110 (43) | 73.6 (29) | 170 (67) | 25.4 (10) |
| 159 a.C. | 159 (350) | 3.6 (142) | 3.0 (120) | 117 (46) | 73.6 (29) | 202.4 (79-3/4) | 25.4 (10) |
| 181, a.C. | 181 (400) | 3.0 (120) | 2.5 (98) | 117 (46) | 73.6 (29) | 170 (67) | 25.4 (10) |
| 227 a.C. | 227 (500) | 1.8 (70) | 1.2 (47) | 117 (46) | 73.6 (29) | 170 (67) | 25.4 (10) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()