| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | SINOLIFT |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | PS e FP |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto dell'esportazione di Sandard |
| Tempi di consegna: | 15 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 5000 insiemi/bocca |
| Nome prodotto: | Serie PS e FP Stackers manuali leggeri | Stile di guida: | pedone |
|---|---|---|---|
| Capacità nominale: | 400 kg | Peso netto: | 86 kg |
| Garanzia: | 1 anno | Dopo il servizio: | servizio online, parti libere dello spart |
Nome del prodotto
Serie PS & FP LeggereManualeStagliatori
Una serie di impilatori compatti e leggeri progettati per un sollevamento senza sforzo, una manovrabilità agevole e una gestione affidabile del carico in spazi ristretti di magazzino e laboratorio.
Caratteristiche chiave:
1. Design leggero e compatto
Costruito con acciaio ad alta resistenza e ingegneria di precisione, lo stacker ha un sollevamento a pedali, un controllo di altezza preciso, un funzionamento ecologico,e facile manutenzione, rendendolo ideale per ambienti con spazio limitato.
2Sistema idraulico a basso costo e senza manutenzione
Alimentato da una pompa idraulica manuale affidabile, lo stacker non richiede elettricità o batterie, eliminando la necessità di caricare il tempo e i costi energetici.,
3Due tipi di piattaforme per esigenze diverse
Serie PS: presenta una piattaforma staccabile, offrendo flessibilità per varie configurazioni di pallet e carico.
Serie FP: dotata di una piattaforma fissa per una maggiore stabilità strutturale e durabilità nell'uso continuo a carico pesante.
Entrambi garantiscono soluzioni di movimentazione dei materiali efficienti e adattabili.
4. Cornice in acciaio cromato senza cuciture
Il telaio è formato da un singolo tubo di acciaio senza cuciture con colonne simmetriche, fornendo un aspetto liscio, elegante e moderno, garantendo al contempo una rigidità a lungo termine.
5Forchette integrali durevoli.
Le forchette a forma di U sono realizzate in acciaio al carbonio Q235B da 5 mm, piegate e saldate per una resistenza superiore.
6. Facile manovrabilità in spazi ristretti
Il corpo leggero e il piccolo raggio di rotazione, combinati con ruote girevoli in PU, consentono un funzionamento regolare anche in corridoi stretti.
7Catena rinforzata per un sollevamento sicuro e stabile
Le catene di sollevamento più spesse garantiscono un funzionamento costante, una maggiore capacità di carico e una maggiore sicurezza durante il sollevamento e l'abbassamento.
Specificativi del prodotto
| Modello | Unità | PS0485J | PS0412J | PS0415J | FP0485 | FP0412 | FP0415 |
| Capacità nominale | kg | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Altezza massima | mm | 1075 | 1425 | 1725 | 980 | 1330 | 1630 |
| Altezza di sollevamento | mm | 765 | 1115 | 1415 | 650 | 1000 | 1300 |
| Altezza della piattaforma | mm | 85-850 | 85-1200 | 85-1500 | 200-850 | 200-1200 | 200-1500 |
| Altezza complessiva | mm | 600 | 600 | 600 | 590 | 590 | 590 |
| Dimensione della piattaforma | mm | 650x576 | 650x576 | 650x576 | 650x550 | 650x550 | 650x550 |
| Dimensione della forchetta | mm | 650x110 | 650x110 | 650x110 | - | - | - |
| Dimensione del volante | mm | φ127x40 | φ127x40 | φ127x40 | φ150x40 | φ150x40 | φ150x40 |
| Dimensione della ruota di carico | mm | φ75x40 | φ75x40 | φ75x40 | φ150x40 | φ150x40 | φ150x40 |
| Peso netto | kg | 75 | 81 | 91 | 70 | 76 | 86 |
| Unità per pallet | Unità/paletta | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Dimensione del pallet | mm | 1530x1330x750 | 1880x1330x750 | 2140x1340x750 | 1820x1270x750 | 2120x1300x780 | 2310x1260x750 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()