| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | SINOLIFT |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | CDD16P-LI / CDD20P-LI |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto dell'esportazione di Sandard |
| Tempi di consegna: | 15 giorni |
| Termini di pagamento: | L/c, d/a, d/p, t/t |
| Capacità di alimentazione: | 1000 insiemi/bocca |
| Nome prodotto: | CDD16P-LI / CDD20P-LI Stacker di pallet stand-on con albero ampio | Stile di guida: | pedone |
|---|---|---|---|
| Capacità di carico: | 2000 kg | Garanzia: | 1 anno |
| Dopo il servizio: | Servizio online, pezzi di ricambio gratuiti |
Nome del prodotto
CDD16P-Li / CDD20P-Li Stand-On Palet Stacker con mastro a vista larga
Introduzione del prodotto
Gli impilatori di pallet stand-on CDD16P-Li e CDD20P-Li sono progettati per la movimentazione di materiali ad alta efficienza con una maggiore visibilità e capacità di sollevamento rafforzate.Dispone di un albero a larga vista e di un robusto progetto di trave a ICon sollevamento idraulico elettrico e un potente sistema di batterie al litio, forniscono un funzionamento regolare, stabile,e prestazioni affidabili per ambienti di magazzino esigenti.
I punti salienti
1.Mast a vista larga:Il mastello a vista larga in acciaio e il progetto del fascio I offrono una visibilità ampia per un funzionamento più sicuro e più facile.
2.Capacità di caricoCapacità di carico aggiornata da 1,6 a 2 tonnellate, che garantisce una movimentazione stabile e sicura dei carichi pesanti.
3.Sollevamento efficiente:Sistema idraulico elettrico con funzionalità push-pull per operazioni di sollevamento veloci e fluidi.
4.Efficienza del lavoro:Progettato per semplificare il carico/scarico e migliorare la produttività complessiva.
5.Performance rafforzata:
cilindro di olio sigillato di 8 cm di diametro per una maggiore potenza di sollevamento.
Costola strutturale rinforzata da 16 mm per una maggiore resistenza e supporto al carico.
6. Sistema di alimentazione:
Batteria laterale per un comodo accesso.
Batteria al litio ferro-fosfato da 24V/150Ah con una capacità accurata per supportare operazioni di un giorno intero.
7.Facilità di manutenzione:
Cappuccio facile da aprire per un rapido accesso ai componenti elettronici.
La funzione di autodiagnosi migliora la sicurezza e l'affidabilità del veicolo.
8.Funzionamento flessibile:
La piattaforma pieghevole consente l'utilizzo a bordo o dietro, adattandosi a vari scenari di lavoro.
Interruttore di emergenza per un controllo di sicurezza rapido e semplice.
Specificativi del prodotto
| Specificativi tecnici della serie SINOLIFT CDD-P stacker completamente elettrici | ||||
| Parametro | Unità | CDD15P-Li | CDD16P-Li | CDD20P-Li |
| Modello | CDD15P-Li | CDD16P-Li | CDD20P-Li | |
| Capacità di carico nominale | kg | 1500 | 1600 | 2000 |
| Distanza dal centro di carico | mm | 500 | 600 | |
| Peso (con batteria) | kg | 620 | 1250 | |
| Dimensione della ruota anteriore | mm (Ø×W) | Ø80×70 | Ø80×70 | |
| Dimensione della ruota posteriore | mm (Ø×W) | Ø115×55 | Ø115×55 | |
| Dimensione della ruota motrice | mm (Ø×W) | Ø210×70 | Ø250×80 | |
| Traccia della ruota posteriore | mm | 625 | 625 | |
| Distanza tra le ruote | mm | 1270 | 1350 | |
| Altezza di sollevamento | mm | 1600-4000 | 2500-6000 | |
| Altezza del palo abbassata | mm | 2030-2530 | 1760-2520 | |
| Controllare l'altezza dal suolo | mm | 1450 | 1450 | |
| Altezza di sollevamento libera | mm | ~ | 1330-2010 | |
| Altezza operativa massima | mm | 2030-4460 | 2980-6480 | |
| Altezza della posizione abbassata | mm | 90 | 90 | |
| Lunghezza complessiva | mm | 2030 | 2080 | |
| Larghezza del corpo | mm | 820 | 820 | |
| Dimensioni della forcella (T/W/L) | mm | 55/160/1150 | 60/160/1150 | |
| Distribuzione della forchetta | mm | 560/680 | 570/685 | |
| Min. libero da terra | mm | 30 | 30 | |
| Larghezza del corridoio (1000×1200 pallet) | mm | 2230 | 2280 | |
| Larghezza del corridoio (800×1200 pallet) | mm | 2300 | 2330 | |
| Radius di rotazione | mm | 1560 | 1560 | |
| Velocità di marcia (caricato/scaricato) | km/h | 4/4.5 | 5.5/5.8 | |
| Velocità di sollevamento (caricato/scaricato) | mm/s | 100/120 | 100/120 | |
| Velocità di abbassamento (caricato/scaricato) | mm/s | 120/100 | 120/100 | |
| Classificazione (caricato/scaricato) | % | 3/5 | 5/8 | |
| Sistema di frenatura | - Elettromagnetici | - Elettromagnetici | ||
| Potenza del motore | kW | 0.75 | 1.5 | 2 |
| Potenza del motore elevatore | kW | 2.2 | 2.2 | 3 |
| Tensione/capacità della batteria | V/Ah | 24/01/15 e 24/01/15 | 24/01/15 e 24/01/15 | |
| Peso della batteria | kg | 25×2 | 200/250 | |
| Sistema di sterzo | Guida elettronica | |||
| Livello di rumore (DIN12053) | dB ((A) | < 70 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()