| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | SINOLIFT |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | DG400 DG800 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto dell'esportazione di Sandard |
| Tempi di consegna: | 15 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 5000 insiemi/bocca |
| Nome prodotto: | DG400 DG800 Clamp di tamburi pesanti con design a doppio tamburo | Modello: | DG400 DG800 |
|---|---|---|---|
| Capacità nominale: | 800 kg | Dimensioni complessive: | 1440x1240x590mm |
| Dimensione della forcella: | 160x70mm | Lunghezza forcella: | 755 mm |
| Larghezza esterna della forcella: | 735mm | Peso netto: | 810,7 kg |
Descrizione del prodotto
Progettato per la movimentazione di tamburi ad alta capacità in fabbriche e porti, il doppio tamburo della DG800 raddoppia l'efficienza con una capacità di 800 kg,mentre entrambi i modelli sono dotati di tasche di forchetta di grandi dimensioni per una rapida implementazione e di cornici rinforzate per una durata prolungata.
Caratteristiche principali della pinza a tamburo DG400 e DG800:
Trattamento ad alta capacità¢DG400 (400 kg) e DG800 (800 kg) per il trasporto di tamburi industriali pesanti.
Disegno a doppia batteria (DG800)¢Solleva e muove contemporaneamente due barili da 55 galloni, massimizzando l'efficienza.
Costruzioni industrialiFabbricazione di cornici in acciaio rinforzato per ambienti portuali/fabbricali molto impegnativi.
Tasche di forcelle da dispiegare rapidamenteLe maniche di grandi dimensioni (160×70 mm) garantiscono un montaggio veloce del carrello elevatore.
Ottimizzato per grandi tamburiCompatibile con tamburi in acciaio/plastica da 55 galloni (Φ572×900mm).
Specificativi del prodotto
| Modello | DG400 | DG800 | |
| Tipo | / | Batteria singola | Doppio tamburo |
| Capacità nominale | kg | 400 | 800 |
| Peso netto | kg | 57 | 81.7 |
| Dimensione della forcella | mm | 160x70 | 160x70 |
| Lunghezza della forcella | mm | 755 | 755 |
| Dimensioni generali | mm | 1440x640x590 | 1440x1240x590 |
| Larghezza esterna della forcella | mm | 640 | 735 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()