| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | SINOLIFT |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | CPD10/15W |
| Documento: | Sinolift CPD1015W Electric ...re.pdf |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto dell'esportazione di Sandard |
| Tempi di consegna: | 15 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1000 insiemi/bocca |
| Nome prodotto: | Sinolift CPD10/15W stacker elettrico di contrappeso stand-on | Stile di guida: | pedone |
|---|---|---|---|
| capacità di carico Q: | 2000 kg | Garanzia: | 1 anno |
| Dopo il servizio: | servizio online, parti libere dello spart |
L'Electric Stacker controbilanciato SINOLIFT è la combinazione ideale di carrello elevatore e camion - è più adatto per le attività di movimentazione del carico in cui le gambe a cavallo o gli stabilizzatori non possono funzionare.
Scaffalature e sezioni di stoccaggio con guide inferiori possono limitare la portata in avanti e gli stacker elettrici controbilanciati sono progettati per affrontare questa limitazione.
Gli Electric Stacker sono ideali per caricare e scaricare camion o posizionare materiali e merci dove scaffalature o macchinari possono avere una sorta di interferenza inferiore. Senza gambe sporgenti, l'Electric Stacker consente l'accesso senza ostacoli all'area di lavoro.
L'Electric Stacker controbilanciato SINOLIFT è la tua alternativa versatile ed economica ai carrelli elevatori seduti. Fornisce un ciclo di lavoro efficiente a metà del costo operativo di un carrello elevatore seduto.
❏ Maniglia di controllo dal design ergonomico
❏ Motore di azionamento ad eccitazione separata ad alte prestazioni
❏ Controller di trazione/sollevamento MOSFET a risparmio energetico
❏ Modalità di prestazioni selezionabili
❏ Diagnostica di bordo
❏ Controllo di sollevamento/abbassamento con la punta delle dita
❏ Sistema di decelerazione automatica (ADS)
❏ Sensore di accelerazione a effetto Hall per un controllo regolare della velocità
❏ Montante inclinabile opzionale
| modello | CPD10w | CPD15w | ||
| Tipo di alimentazione | elettrico | elettrico | ||
| Stile di guida | In piedi | In piedi | ||
| Metodo di sterzo | Sterzo elettronico | Sterzo elettronico | ||
| Carico nominale | Q | kg | 1000 | 1500 |
| Distanza dal centro di carico | C | mm | 500 | 500 |
| Sbalzo anteriore | X | mm | 130 | 130 |
| Interasse | Y | mm | 1300 | 1450 |
| Peso (batteria inclusa) | kg | 1830 | 1850 | |
| Carico per asse a pieno carico, lato guida/lato carico | kg | 1043/787 | 1055/795 | |
| Carico per asse a vuoto, lato guida/lato carico | kg | 340/2490 | 400/2950 | |
| Lunghezza del veicolo (pedale riposto/esteso) | L1/L2 | mm | 2730/3170 | 2880/3320 |
| Lunghezza telaio (pedale riposto/aperto, escluse le forche) | mm | 2245/1820 | 2245/1820 | |
| Larghezza del veicolo | W1/W2 | mm | 880/1030 | 880/1030 |
| Dimensione forche | l/e/s | mm | 1070x100x40 | 1070x100x40 |
| Larghezza regolazione forche | mm | 220-700 | 220-700 | |
| Larghezza telaio forche | b2 | mm | 737 | 737 |
| Altezza minima da terra | m1 | mm | 50 | 50 |
| Altezza minima/massima della leva della maniglia in posizione di funzionamento | h14 | mm | 1000/1450 | 1000/1450 |
| Raggio di sterzata (pedale retratto/esteso) | Wa | mm | 1560/2000 | 1710/2145 |
| Larghezza del corridoio ad angolo retto (vassoio 1000x1200) (pedale retratto/aperto) | Ast | mm | 3195/3635 | 3345/3780 |
| Larghezza del corridoio ad angolo retto (vassoio 800x1200) (pedale retratto/esteso) | Ast | mm | 3165/3605 | 3315/3750 |
| Dimensione ruota anteriore | mm | φ210*85 | φ210*85 | |
| Dimensione ruota di bilanciamento | mm | φ115*55 | φ115*55 | |
| Dimensione ruota motrice | mm | φ230*75 | φ230*75 | |
| Numero di ruote, anteriori/posteriori (x=ruote motrici) | 2/1x+2 | 2/1x+2 | ||
| Velocità di guida (pieno carico/senza carico) | Km/h | 5/6 | 4.5/5 | |
| Velocità di sollevamento (pieno carico/senza carico) | mm/s | 80/110 | 80/110 | |
| Velocità di abbassamento (pieno carico/senza carico) | mm/s | 140/120 | 140/120 | |
| Pendenza massima (pieno carico/senza carico) | % | 44324 | 44324 | |
| Tipo di freno di servizio | Elettromagnetico | Elettromagnetico | ||
| Tipo di freno di stazionamento | Elettromagnetico | Elettromagnetico | ||
| Potenza motore di azionamento (CA) S2-60min | kW | 1.5 | 1.5 | |
| Potenza motore di sollevamento (CC) S3-15% | kW | 2.2 | 2.2 | |
| Tensione batteria/capacità nominale K5 | V/Ah | 24/210 | 24/210 | |
| Peso della batteria | kg | 188 | 188 | |
| Marca del controller | CURTIS | CURTIS | ||
| Modello del controller | 1232E | 1232E | ||
| Livello di rumore | dB | 70 | 70 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()