| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | SINOLIFT |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | CDD15H CDD15HE |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto dell'esportazione di Sandard |
| Tempi di consegna: | 15 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1000 insiemi/bocca |
| Nome del prodotto: | SINOLIFT CDD12M CDD15M Walkie Stacker elettrico | Stile di guida: | pedone |
|---|---|---|---|
| capacità di carico Q: | 1500 kg | Garanzia: | 1 anno |
| Dopo il servizio: | servizio online, parti libere dello spart |
Il sollevatore per pallet a pedana CDD15H & CDD15HE è un carrello elevatore performante, versatile, manovrabile e facile da usare. È la soluzione perfetta per le attività quotidiane di movimentazione dei materiali.
·Il design della serie di sollevatori a pedana offre un raggio di sterzata significativamente più ridotto rispetto ai carrelli elevatori controbilanciati tipici.
·Il sollevatore si adatta idealmente alle esigenze del cross-docking, facilitando un'ampia gamma di applicazioni e trasporti interni brevi, medi e lunghi.
·L'eccellente controllo dei sistemi di trazione e sollevamento e la gestione intuitiva mettono l'operatore saldamente al comando.
·Deposizione delicata dei carichi sul pavimento e sullo scaffale con idraulica proporzionale, con rumore minimo durante il sollevamento.
| specifica | 1.1 | Marca | SINOLIFT | SINOLIFT | |
| 1.2 | Modello | CDD15H | CDD15HE | ||
| 1.3 | Modello di guida: Elettrico (batteria di accumulo), Diesel, Benzina, Gas | Elettrico | Elettrico | ||
| 1.4 | Operativo (Manuale, A piedi, Guida in piedi, Guida seduta, Prelievo ordini) | Guida in piedi | Guida in piedi | ||
| 1.5 | Capacità nominale | Q(kg) | 1500 | 1500 | |
| 1.6 | Distanza del baricentro del carico | C(mm) | 500 | 500 | |
| 1.7 | Passo | y(mm) | 1235 | 1235 | |
| peso | 2.1 | Peso operativo (con batteria) | kg | 780 | 770 |
| 2.2 | Peso del carico (a pieno carico) Lato guida/Lato carico | kg | 880/1400 | 880/1390 | |
| 2.3 | Peso del carico (a vuoto) Lato guida/Lato carico | kg | 570/210 | 560/2100 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()