| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | SINOLIFT |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | CPD20SA |
| Documento: | Siniolift CPD20SA Brochure.pdf |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto dell'esportazione di Sandard |
| Tempi di consegna: | 15 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1000 insiemi/bocca |
| Nome prodotto: | SINOLIFT CPD30M CPD35M FORKLIFT elettrico | Stile di guida: | pedone |
|---|---|---|---|
| capacità di carico Q: | 2000 kg | Garanzia: | 1 anno |
| Dopo il servizio: | servizio online, parti libere dello spart |
CARRELLO ELEVATORE ELETTRICO A 3 RUOTE SINOLIFT CPD20SA
Il carrello elevatore elettrico a 3 ruote SINOLIFT raggiunge alcune delle migliori capacità di sollevamento della sua categoria, che vanno da 1,6 tonnellate a 2 tonnellate, e vanta un'altezza massima di sollevamento fino a 6.5 metri. Alimentato da motori AC brushless che garantiscono una guida fluida e una maggiore affidabilità, i costi di manutenzione sono significativamente ridotti anche quando si guida su terreni accidentati. La funzionalità del motore di sterzo è integrata nel motore idraulico, semplificando il sistema e aumentando l'affidabilità. Inoltre, caratteristiche come lo spostamento laterale integrato e un montante inclinabile migliorano notevolmente la movimentazione del carico, garantendo al contempo un utilizzo sicuro nell'ambiente di lavoro.
| Modello | CPD20SA-16 | CPD20SA-18 | CPD20SA-20 | |
| Trazione | Doppia ruota motrice anteriore | Doppia ruota motrice anteriore | Doppia ruota motrice anteriore | |
| Tipo di operazione | seduto | seduto | seduto | |
| Capacità/carico nominale | Q(kg) | 1600 | 1800 | 2000 |
| Distanza dal centro del carico | c(mm) | 500 | 500 | 500 |
| Altezza di sollevamento | h3(mm) | 3000-6200 | 3000-6200 | 3000-6200 |
| Distanza del carico, centro dell'asse motore alla forcella | x(mm) | 358 | 358 | 358 |
| Interasse | Y(mm) | 1362 | 1362 | 1465 |
| Peso in servizio (con batteria) | kg | 3220 | 3280 | 3450 |
| Carico sull'asse, carico anteriore/posteriore | kg | 3955/865 | 4166/914 | 4469/981 |
| Carico sull'asse, scarico anteriore/posteriore | kg | 1425/1795 | 1455/1826 | 1625/1997 |
| Altezza, montante abbassato | h1(mm) | 2000-2660 | 2000-2660 | 2000-2660 |
| Sollevamento libero | h2(mm) | Opzione | Opzione | Opzione |
| Altezza, montante esteso | h4(mm) | 4050-7250 | 4050-7250 | 4050-7250 |
| Lunghezza totale | l1(mm) | 2880 | 3000 | 3100 |
| Larghezza totale | b1(mm) | 1070 | 1130 | 1130 |
| Dimensioni forche | s/e/l(mm) | 35*100*950 | 40*100*1070 | 40*120*1070 |
| Larghezza del corridoio per pallet 1000*1200 trasversalmente | Ast(mm) | 3120 | 3120 | 3200 |
| Larghezza del corridoio per pallet 800*1200 longitudinalmente | Ast(mm) | 3220 | 3220 | 3300 |
| Raggio di sterzata | Wa(mm) | 1552 | 1552 | 1652 |
| Velocità di traslazione, carico/scarico | Km/h | 14/14 | 14/14 | 13/13 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()