| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Sinolift |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | Valore netto netto |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto dell'esportazione di Sandard |
| Tempi di consegna: | 15 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1000 insiemi/bocca |
| Nome del prodotto: | Capacità di carico del carrello pallet manuale della serie SINOLIFT NF 3000 kg | Determinare stile: | pedone |
|---|---|---|---|
| capacità di carico Q: | 5000 kg | Garanzia: | 1 anno |
| dopo la consegna: | servizio online, parti libere dello spart |
Questo carrello da pallet è il nostro modello più venduto, progettato per prestazioni durevoli e pesanti.una maniglia ergonomica, una pompa affidabile, che lo rende un'opzione fantastica. Inoltre, fornisce una varietà di ruote di guida e carico per soddisfare le diverse esigenze.
·Questo pallet truck altamente affidabile può essere equipaggiato con una scelta di tre tipi di freni.
·Il telaio rinforzato, rinforzato sul telaio "A" e lungo le gambe, garantisce durata e stabilità.
·I camion sono muniti del marchio CE e sono conformi a tutte le norme di sicurezza vigenti applicabili ai camion a pallet manuali.
| Modello | NAV50-510 | NAV50-712 | NAV50-715 | NAV50-718 | NAV50-720 | |
| Capacità di carico | kg | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Capacità di carico | mm | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| Volante | mm | Φ180*65 | Φ180*65 | Φ180*65 | Φ180*65 | Φ180*65 |
| Ruota di carico | mm | Φ78*70 | Φ78*70 | Φ78*70 | Φ78*70 | Φ78*70 |
| Max.Altezza della forchetta | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Min.Altezza della forchetta | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Lunghezza complessiva | mm | 1534 | 1604 | 1884 | 2184 | 2384 |
| Dimensione della forchetta | mm | 54/165/1070 | 54/165/1200 | 54/165/1500 | 54/165/1800 | 54/165/2000 |
| Larghezza sopra le forcelle | mm | 540 | 685 | 685 | 685 | 685 |
| Raggio di rotazione | mm | 1249 | 1319 | 1609 | 1919 | 2029 |
| Peso personale | kg | 110 | 123 | 148 | 159 | 167 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()