Place of Origin: | China |
---|---|
Marca: | SINOLIFT |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | CBD12M CBD15M |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
Prezzo: | Negoziabile |
Packaging Details: | Sandard Export Package |
Tempi di consegna: | 15 giorni |
Payment Terms: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
Supply Ability: | 1000 sets/mouth |
Nome del prodotto: | SINOLIFT CPD40M CPD45M CPD50M FORKLIFT elettrico a quattro ruote | Determinare stile: | pedone |
---|---|---|---|
capacità di carico Q: | 5000 kg | Centro di carico C: | 600 mm |
Lunghezza complessiva: | 1780mm | Larghezza complessiva: | 690mm |
Altezza complessiva: | 1310mm | Potenza del motore: | 1.5kw |
Potenza del motore elevatore: | 2.2kw | Peso netto: | 350 kg |
Garanzia: | 1 anno | dopo la consegna: | servizio online, parti libere dello spart |
CPD40M CPD45M CPD50M FORKLIFT elettrico a quattro ruote
Il carrello elevatore della serie M 4.0-5.0T è progettato per operazioni pesanti in ambienti impegnativi come magazzini, stabilimenti produttivi e centri logistici.di cilindrata inferiore o uguale a 1000 cm3, garantisce un'elevata efficienza energetica e bassi costi di manutenzione. Grazie all'avanzata tecnologia idraulica di rilevamento del carico e all'autobreddatura sulle rampe, offre un'affidabilità e una sicurezza superiori.La sua robusta costruzione, eccellente visibilità e velocità leader nel settore lo rendono ideale per massimizzare la produttività in condizioni difficili, inclusa l'esposizione a umidità, calore e polvere.
Caratteristica | 1.1 | Marchio del fabbricante | SINOLIFT | |||||||
1.2 | Modello | CPD40-MA1 | CPD40-MA1Li | CPD45-MA1 | CPD45-MA1Li | CPD50-MA1 | CPD50-MA1Li | |||
1.3 | Tipo di potenza | Batteria acida | Batteria al litio | Batteria acida | Batteria al litio | Batteria acida | Batteria al litio | |||
1.4 | Tipo di operazione | Seduti | Seduti | Seduti | Seduti | Seduti | Seduti | |||
1.5 | Capacità nominale | Q. | kg | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | |
1.6 | Centro di carico | c | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1.7 | Sopracciglio anteriore | L2 | mm | 520 | 520 | 565 | 565 | 565 | 565 | |
1.8 | Distanza tra le ruote | L1 | mm | 1800 | 1800 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | |
Dimensione | 2.1 | Angolo di inclinazione del palo | α/β | ° | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
2.2 | Altezza abbassata dell'albero | H1 | mm | 2125 | 2125 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
2.3 | Altezza di sollevamento libera | H3 | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
2.4 | Altezza standard di sollevamento del palo | H | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
2.5 | Altezza estesa dell'albero | H2 | mm | 4272 | 4272 | 4280 | 4280 | 4280 | 4280 | |
2.6 | Altezza della guardia aerea | H4 | mm | 2092 | 2092 | 2255 | 2255 | 2255 | 2255 | |
2.9 | Lunghezza complessiva (comprese le forcelle) | L | mm | 3760 | 3760 | 4205 | 4205 | 4205 | 4205 | |
2.10 | Lunghezza fino alla faccia della forchetta | L | mm | 2690 | 2690 | 3135 | 3135 | 3135 | 3135 | |
2.11 | Larghezza complessiva | W1 | mm | 1420 | 1420 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
2.12 | Dimensione della forchetta | TxWxL4 | mm | 50/125/1070 | 50/125/1070 | 50/150/1070 | 50/150/1070 | 50/150/1070 | 50/150/1070 | |
2.13 | Tipo di forcella | ISO 2328 3A | ISO 2328 3A | ISO 2328 3A | ISO 2328 3A | ISO 2328 3A | ISO 2328 3A | |||
2.15 | Larghezza della spalma del carrello | W5 | mm | 250-1300 | 250-1300 | 300-1380 | 300-1380 | 300-1380 | 300-1380 | |
2.16 | Sgombero di terra sotto il mastello | H5 | mm | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
2.17 | Distanza libera dal suolo al centro dell'interasse | H6 | mm | 130 | 130 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
2.18 | Min. Larghezza del corridoio di appagamento ad angolo retto (palette 1000x1000) | Ast | mm | 4250 | 4250 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | |
2.19 | Min. Larghezza del corridoio di appagamento ad angolo retto (paletta 1200x1200) | Ast | mm | 4450 | 4450 | 5045 | 5045 | 5045 | 5045 | |
2.20 | Radiale di Turing | r | mm | 2550 | 2550 | 2172 | 2172 | 2172 | 2172 | |
Peso | 3.1 | Peso di servizio | kg | 5440 | 5340 | 6900 | 6900 | 7200 | 7200 | |
3.2 | Capacità di carico nominale dell'asse anteriore con carico | kg | 9415 | 9415 | 10200 | 10200 | 11210 | 11210 | ||
3.3 | Carico nominale dell'asse posteriore con carico | kg | 1310 | 1310 | 1135 | 1135 | 1035 | 1035 | ||
3.4 | Capacità di carico nominale dell'asse anteriore a vuoto | kg | 3195 | 3195 | 3215 | 3215 | 3345 | 3345 | ||
3.5 | Asse posteriore carico nominale a vuoto | kg | 3505 | 3505 | 3620 | 3620 | 3865 | 3865 | ||
Pneumatici e telaio | 4.1 | Tipo di pneumatico | Pneumatico | Pneumatico | Pneumatici solidi | Pneumatici solidi | Pneumatici solidi | Pneumatici solidi | ||
4.2 | Dimensione del pneumatico (anteriore) | 250-15-12PR | 250-15-12PR | 28x12.5-15 | 28x12.5-15 | 28x12.5-15 | 28x12.5-15 | |||
4.3 | Dimensione del pneumatico (posteriore) | 18x7-8-16PR | 18x7-8-16PR | 7.00-12 | 7.00-12 | 7.00-12 | 7.00-12 | |||
4.4 | Numero di ruota (x = ruota motrice) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |||
4.5 | Scala anteriore | mm | 1160 | 1160 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | ||
4.6 | Filtro posteriore | mm | 970 | 970 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | ||
Prestazioni | 5.1 | Velocità massima di marcia (caricato/scaricato) | km/h | 12/13 | 12/13 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | |
5.2 | Velocità di sollevamento (caricato/senza carico) | mm/s | 250/350 | 250/350 | 280/400 | 280/400 | 280/400 | 280/400 | ||
5.3 | Velocità di riduzione (caricato/scaricato) | mm/s | < 600 | < 600 | < 600 | < 600 | < 600 | < 600 | ||
5.4 | Max. gradiabilità (caricato) | % | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
5.5 | Tipo di freno di servizio | Fabbricazione a caldo | Fabbricazione a caldo | Fabbricazione a caldo | Fabbricazione a caldo | Fabbricazione a caldo | Fabbricazione a caldo | |||
5.6 | Tipo di freno di stazionamento | Meccanica | Meccanica | Meccanica | Meccanica | Meccanica | Meccanica | |||
Potenza e trasmissione | 6.1 | Classificazione motore S2 60min | kW | 16.6 | 16.6 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
6.2 | Motore di sollevamento a S315% | kW | 13.5 | 13.5 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
6.3 | Batteria Voltagl/Capacità K5 | V/Ah | 80/500 (Max.600) |
83.2/346 (Max.405) |
80/560 (Max.600) |
83.2/404 (Max.460) |
80/630 (Max.700) |
83.2/460 (Max.505) |
||
6.4 | Peso della batteria | kg | 1240 (1240-1550) |
1170 (1170-1550) |
1265 (1265-1550) |
1265 (1265-1565) |
1565 (1565-1750) |
1565 (1565-1750) |
||
Altri | 7.1 | Marchio del controller | Immozione | Immozione | ZAPI/IMMOTION | ZAPI/IMMOTION | ZAPI/IMMOTION | ZAPI/IMMOTION | ||
7.2 | Pressione di lavoro del sistema idraulico | MPa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
7.6 | Livello sonoro all'orecchio del conducente secondo la norma EN 12 053 | dB | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||
Nota: "CPD" significa carrello elevatore elettrico completamente elettrico, "40/45/50" indica la capacità di carico nominale 4T/4.5T/5.0T, "M" è il codice di serie, "A" è dotato di sistema di cambio alternativo completo,"J" è dotato di sistema semi-AC, "1" è il codice seriale, "Li" è dotato di batteria agli ioni di litio, "S" significa che la batteria può essere girata a lato. |