| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Sinolift |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | CBD |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto dell'esportazione di Sandard |
| Tempi di consegna: | 15 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1000 insiemi/bocca |
| Nome del prodotto: | SINOLIFT CBD20Li Capacità del carrello a pallet completamente elettrico 2000 kg | Determinare stile: | pedone |
|---|---|---|---|
| capacità di carico Q: | 2000 kg | Centro di carico C: | 600 mm |
| Lunghezza complessiva: | 1780mm | Larghezza complessiva: | 690mm |
| Altezza complessiva: | 1310mm | Potenza del motore: | 1.5kw |
| Potenza del motore elevatore: | 2.2kw | Peso netto: | 350 kg |
| Garanzia: | 1 anno | dopo la consegna: | servizio online, parti libere dello spart |
Il CBD20Li è un camion elettrico a pallet alimentato da un motore a litio A differenza dei tradizionali camion a pallet manuali, il CBD20Li utilizza energia elettrica sia per il sollevamento che per lo spostamento del carico.La sua forchetta compatta a Il design del volto permette di navigare facilmente in spazi ristretti, rendendolo perfetto per l'uso in negozi, centri commerciali e altri ambienti ristretti.Supportiamo le esigenze di personalizzazione, se avete qualsiasi necessità di personalizzazione si prega di non esitare a contattarci
| Modello | CBD20Li-712 | CBD20Li-511 | ||
| Tipo di operazione | Walkie-talkie | Walkie-talkie | ||
| Modalità di sterzo | Meccanica | Meccanica | ||
| Capacità di carico / carico nominale | Q. | kg | 2000 | 2000 |
| Distanza dal centro di carico | C | mm | 600 | 2000 |
| Base della ruota | e | mm | 1318 | 1248 |
| Peso totale (compresa la batteria) | kg | 135 | 130 | |
| Lunghezza complessiva | L1 | mm | 1686 | 1616 |
| Larghezza complessiva | W1 | mm | 685 | 550 |
| Dimensione della forcella | I/e/s | mm | 1220 x 150 x 45 | 1150x150x45 |
| Larghezza della forchetta | b2 | mm | 685 | 550 |
| Min. altezza della forchetta | h3 | mm | 80 | 80 |
| Altezza di sollevamento | h2 | mm | 195 | 195 |
| Distanza libera da terra al centro dell'interasse | m1 | mm | 35 | 35 |
| Altezza del manubrio di funzionamento (max.) | h14 | mm | 1245 | 1245 |
| Radius di rotazione | Wa | mm | 1575 | 1520 |
| Larghezza del corridoio per lunghezze (Pallettatura 1000*1200) | Ast | mm | 2375 | 2312 |
| Larghezza del corridoio per lunghezze (dimensioni del pallet 800*1200) | Ast | mm | 2205 | 2181 |
| Tipo di pneumatico | Poliuretano | Poliuretano | ||
| Dimensione del pneumatico (anteriore) | mm | pag. 78x70 | pag. 78x70 | |
| Dimensione del pneumatico (ruota motrice) | mm | p 160x50 | p 160x50 | |
| Quantità di ruote, anteriore/posteriore ((x=ruota motrice) | 2/1x | 2/1x | ||
| Metodo di smorzamento dell'unità | / | / | ||
| Velocità di marcia (caricato/senza carico) | Capacità di trasporto | 4.3/4.8 | 4.3/4.8 | |
| Velocità di sollevamento (caricato/senza carico) | mm/s | 20/25 | 20/25 | |
| Velocità di abbassamento (caricato/senza carico) | ?>1s | ?>1s | ||
| Max.Performance del gradiente (a carico/senza carico) | % | 5/10 | 5/10 | |
| Imballaggio/Tipo di freno di servizio | - Elettromagnetici | - Elettromagnetici | ||
| Motore di trasmissione (DC) | Kw | 0.8 | 0.8 | |
| Motore sollevante (DC) | Kw | 0.8 | 0.8 | |
| tensione/capacità della batteria K5 | V/Ah | 48/16 | 48/16 | |
| Peso della batteria | kg | 6.6 | 6.6 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()