| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | SINOLIFT |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | OPSM |
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
| Prezzo: | $5430 1unit |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard per l'esportazione |
| Tempi di consegna: | negoziazione |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 100 |
| Applicazione: | Agricoltura | Relazione sull'esperimento: | Fornito |
|---|---|---|---|
| Certificato CE: | Fornito | Imballaggio: | Imballaggio standard per l'esportazione |
| Potenza: | Cooperato con Fortune 500, fabbrica competitiva dell'OEM, esperienza di industria della società (17 | Marca: | SINOLIFT |
| Quantità minima d'ordine: | 1 unità | Metodo di pagamento: | L/C, D/P, D/A, T/T, carta di credito, Paypal |
| Il periodo di consegna: | negoziazione | Garanzia: | 1 anno |
SINOLIFT Piattaforma di lavoro elevata a guida a basso livello
Quattro raccoglitori a forchetta fissa sono ideali per raccogliere oggetti ingombranti e di grandi dimensioni o quando vengono utilizzati piattaforme estese e carrelli industriali al posto dei pallet.
Due selezionatori di ordini di forchetta di sollevamento consentono all'operatore di variare l'altezza del carico per ridurre la necessità di raggiungere e piegare.Questo può essere particolarmente utile quando gli ordini consistono in molti articoli piccoli o pesanti o quando gli ordini a pallet parziali vengono raccolti.
L'ampio utilizzo dell'acciaio - dal mastello ai cancelli laterali e a tutto il resto - significa meno oscillazione e maggiore sicurezza dell'operatore per una maggiore produttività generale.
Per questo gli ingegneri di SINOLIFT hanno sviluppato il più stabile albero del settore con acciaio pesante, larghi canali esterni e travi interne in L,con una lunghezza massima non superiore a 20 mm,.
Con la posizione di stabilità di SINOLIFT, gli operatori hanno quattro punti di contatto solido con il raccoglitore quando si fermano e partono da 3000 mm in aria.
| Modello | OPSM | |
| Stile di guida | In piedi | |
| Capacità dei pallet di carico | kg | 90 |
| Capacità di carico della piattaforma con equipaggio | kg | 130 |
| Peso (compresa la batteria) | kg | 770 |
| Tipo di pneumatico | Polyurethane PU | |
| Dimensione della ruota, davanti | mm | 180*50 |
| Dopo la ruota, taglia | mm | 250*60 |
| Numero di ruote (anteriore/posteriore) | 2/2 | |
| Intervallo di altezza di regolazione dei pallet di carico | mm | 260 |
| Altezza del veicolo | mm | 1590 |
| Lunghezza del veicolo | mm | 1500 |
| Larghezza del veicolo | mm | 750 |
| Altezza di sollevamento della piattaforma | mm | 3000 |
| Altezza del veicolo dopo il sollevamento | mm | 4255 |
| Altezza di raccolta (altezza di sollevamento + altezza della mano) | mm | ≈ 5000 |
| Dimensione del pallet di carico | mm | 700*500 |
| Radius di rotazione | mm | 1300 |
| Larghezza del canale | mm | 1750 |
| Disponibilità dal suolo al centro del passo | mm | 65 |
| Velocità di marcia, pieno/vuoto | Capacità di trasporto | 1.2~4.5 |
| Velocità di sollevamento, pieno/vuoto | m/s | 0.14 |
| Velocità in discesa, pieno/vuoto | m/s | 0.13 |
| Gradabilità massima, carico pieno/senza carico | % | 5% |
| Tipo di freno di servizio | Freno elettromagnetico | |
| Tensione/capacità della batteria (capacità di scarica di 5 ore) | V/Ah | 24/88 |
| Potenza del motore di sollevamento | Kw | 2.2 |
| Potenza del motore | Kw | 0.5 |
| Tipo di controller | DC | |
| Guida | Guida elettronica |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()