| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | SINOLIFT |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | OPSM |
| Quantità di ordine minimo: | 1 UNITÀ |
| Prezzo: | $54301unit |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione |
| Tempi di consegna: | Negoziato |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 10000 unità |
| Applicazione: | Agricolo | Relazione sull'esperimento: | Fornito |
|---|---|---|---|
| Certificato del CE: | Fornito | Imballaggio: | IMBALLAGGIO STANDARD DELL'ESPORTAZIONE |
| Potere: | Cooperato con Fortune 500, fabbrica competitiva dell'OEM, esperienza di industria della società (17 | Marca: | SINOLIFT |
| Quantità di ordine minimo: | 1 UNITÀ | Metodo di pagamento: | L/C, D/P, D/A, T/T, carta di credito, Paypal |
| Il periodo di consegna: | Negoziato | Garanzia: | 1 anno |
SINOLIFT Drivable ha elevato il pacchetto automotore a basso livello del magazzino della piattaforma di lavoro Supporto-sull'ascensore elettrico dell'imballatore della raccoglitrice di ordine
| Modello | OPSM | |
| Determinare stile | Stare | |
| Capacità del pallet del carico | chilogrammo | 90 |
| Capacità di carico equipaggiata della piattaforma | chilogrammo | 130 |
| Peso (batteria compresa) | chilogrammo | 770 |
| Tipo della gomma | Unità di elaborazione del poliuretano | |
| Dimensione della ruota, parte anteriore | millimetro | 180*50 |
| Dopo la ruota, dimensione | millimetro | 250*60 |
| Numero delle ruote, (parte anteriore/parte posteriore) | 2/2 | |
| Gamma di altezza di adeguamento del pallet del carico | millimetro | 260 |
| Altezza del veicolo | millimetro | 1590 |
| Lunghezza del veicolo | millimetro | 1500 |
| Larghezza del veicolo | millimetro | 750 |
| Altezza di elevazione della piattaforma | millimetro | 3000 |
| Altezza del veicolo dopo il sollevamento | millimetro | 4255 |
| Altezza della raccolta (altezza di elevazione + altezza della mano) | millimetro | ≈5000 |
| Dimensione del pallet del carico | millimetro | 700*500 |
| Raggio di volta | millimetro | 1300 |
| Larghezza di Manica | millimetro | 1750 |
| Il centro dell'interasse ha frantumato lo spazio | millimetro | 65 |
| Velocità di viaggio, piena/vuota | Km/ora | 1.2~4.5 |
| Velocità di sollevamento, piena/vuota | m/s | 0,14 |
| Velocità di discesa, piena/vuota | m/s | 0,13 |
| Classificabilità massima, carico completo di Load/No | % | 5% |
| Tipo del freno di stazionamento | Freno elettromagnetico | |
| Tensione della batteria/capacità (5 ore scaricano la capacità) | V/Ah | 24/88 |
| Potere di sollevamento del motore | Chilowatt | 2,2 |
| Potere del motore di azionamento | Chilowatt | 0,5 |
| Regolatore Type | CC | |
| Direzione | Direzione elettronica |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()