| Carico nominale: | 500kg | Lunghezza della Tabella: | 1020 mm |
|---|
| Modello | ESS50 | ESS50D | ESS80 | ESS80D | |
| Tipologie | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | Fabbricazione a partire da semi di legno | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | Fabbricazione a partire da semi di legno | |
| Carico nominale | kg | 500 | 500 | 800 | 800 |
| Lunghezza del tavolo | mm | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| Larghezza del tavolo | mm | 610 | 610 | 610 | 610 |
| Altezza minima del tavolo | mm | 460 | 465 | 460 | 520 |
| L'altezza massima del tavolo | mm | 990 | 1700 | 1050 | 1850 |
| Altezza totale del manico | mm | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 |
| Lunghezza del veicolo | mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Larghezza totale della ruota esterna | mm | 667 | 667 | 667 | 667 |
| Peso | kg | 203 | 250 | 241 | 293 |
| Parametri della batteria | 24V/70Ah | 24V/70Ah | 24V/70Ah | 24V/70Ah | |
| Potenza del motore (ruota motrice) | w | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Potenza del motore (stazione di pompa) | w | 800 | 800 | 800 | 800 |
![]()
![]()
![]()
![]()