| Carico nominale: | 500kg | Lunghezza della Tabella: | 1020mm |
|---|
| modello | ESS50 | ESS50D | ESS80 | ESS80D | |
| Tipi | Singole forbici | Doppie forbici | Singole forbici | Doppie forbici | |
| Carico nominale | chilogrammo | 500 | 500 | 800 | 800 |
| Lunghezza della Tabella | millimetro | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| Larghezza della Tabella | millimetro | 610 | 610 | 610 | 610 |
| Altezza minima della tavola | millimetro | 460 | 465 | 460 | 520 |
| Il più alta altezza della tavola | millimetro | 990 | 1700 | 1050 | 1850 |
| Altezza totale della maniglia | millimetro | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 |
| Lunghezza del veicolo | millimetro | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Larghezza totale della ruota esterna | millimetro | 667 | 667 | 667 | 667 |
| Peso | chilogrammo | 203 | 250 | 241 | 293 |
| Parametri della batteria | 24V/70Ah | 24V/70Ah | 24V/70Ah | 24V/70Ah | |
| Potere del motore (ruota motrice) | w | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Potere del motore (stazione di servizio) | w | 800 | 800 | 800 | 800 |
![]()
![]()
![]()
![]()