| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | Sinolift |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | DG1000E |
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto dell'esportazione di Sandard |
| Tempi di consegna: | 15 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 5000 insiemi/mese |
| Nome di prodotto: | Capacità 1000Kg degli arraffoni del tamburo della Gomma-cinghia montata carrello elevatore di DG1000 | Capacità: | 2X500Kg |
|---|---|---|---|
| Larghezza interna di Straddle: | 450mm | Larghezza del profilo di Staddle: | 750mm |
| Gamba di Foks (length*width): | 150X55mm | Lunghezza di Straddle: | 750mm |
| Dimensione globale: | 910X950X850mm | Centro del carico: | 1150mm |
| Gru a benna Min. Height: | 465mm | Gru a benna Max. Height: | 690mm |
| Peso netto: | 91kg | Garanzia: | 1 anno |
Caratteristica:
1. Progettazione resistente della Eagle-presa di acciaio inossidabile doppia.
2. Resistente all'uso ed a prova di scintilla.
3. Con protezione del cuscino gomma-cinghia allargata.
Specificazione:
| Modello | DG1000E | |
| Capacità | chilogrammo | 500*2 |
| Peso netto | chilogrammo | 91 |
| Dimensione globale | millimetro | 910*950*850 |
| Centro del carico | millimetro | 1150 |
| Afferri Min. Height | millimetro | 465 |
| Afferri Max. Height | millimetro | 690 |
| Afferri l'altezza media | millimetro | 675--600 |
| Gamba di Foks (length*width) | millimetro | 150*55 |
| Cavalchi la larghezza interna | millimetro | 450 |
| Larghezza del profilo di Staddle | millimetro | 750 |
| Cavalchi la lunghezza | millimetro | 750 |