| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | Sinolift |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | DG400 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto dell'esportazione di Sandard |
| Tempi di consegna: | 15 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 5000 insiemi/bocca |
| Nome di prodotto: | Capacità di carico montata carrello elevatore della gru a benna del tamburo dell'Ancora-orecchio DG4 | Modello: | DG400 |
|---|---|---|---|
| Singola forcella da tasca: | 160X70mm | Capacità: | 400kg |
| Larghezza esterna della tasca della forcella: | 640MM | Dimensione globale (LxWxH): | 1440x640x590mm |
| Lunghezza della tasca della forcella: | 755mm | Dimensione del tamburo: | 30 galloni (Ø450x700) - 55 galloni ((Ø572x900) acciaio, 210L plastica, fibra 110L |
| Peso netto: | 57kg | Garanzia: | 1 anno |
| Certificazione: | CE,ISO9001 | Dopo servizio: | Servizio online, pezzi di ricambio |
| Evidenziare: | il carrello elevatore ha montato l'arraffone di plastica del tamburo,arraffone del tamburo d'acciaio da 30 galloni |
||
Caratteristica:
1. Progettazione dell'onere gravoso, portate di capacità di carico a 400kgs;
2. Struttura ma utile semplici;
3. Ampiamente usato con il carrello elevatore per trattare ed impilare i tamburi;
4. Ampiamente usato con il carrello elevatore per trattare ed impilare i tamburi di plastica aperti 200L;
Operazione completamente automatica.
Fissato al camion dalle tasche della forcella e dai morsetti della vite.
Può essere progettato per uso con senza coperchio 210 litri e l'uovo capo stretto ha modellato i tamburi di plastica.
Le armi si chiudono automaticamente intorno alla base del tamburo che la tiene saldamente durante il trasporto.
| Modello | DG400 | |
| Capacità di carico | chilogrammo | 400 |
| Dimensione del tamburo | 30 galloni (Ø450x700) - 55 galloni ((Ø572x900) acciaio, 210L plastica, fibra 110L | |
| Singola forcella da tasca | millimetro | 160x70 |
| Lunghezza della tasca della forcella | millimetro | 755 |
| Larghezza esterna della tasca della forcella | millimetro | 640 |
| Dimensione globale (LxWxH) | millimetro | 1440x640x590 |
| Peso netto | chilogrammo | 57 |